Werbetexter
Kunst, Design, Unterhaltung und MedienKI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: '26.08
Sehr hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: '26.03
0.246
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
- Datenquelle: ILOVeröffentlicht: '25
0.55
0.09Spannweite der hier geführten Werte0.70Wert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der Exposition gegenüber generativer KI, 0–1 wie veröffentlicht
ISCO-08-Berufsgattung — alle Berufe mit demselben Code erhalten diesen Wert
Von dieser Website berechnet, nicht von der IAO veröffentlicht: Von den 1.012 Berufen, die diese Website mit dem IAO-Datensatz verknüpft, erreichen oder übertreffen 12% diesen Wert.
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
17 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Edit or rewrite existing written material as necessary, and submit written material for approval by supervisor, editor, or publisher.27-3043.00 | 0.940018.6 | 1.320039.9 |
Revise written material to meet personal standards and to satisfy needs of clients, publishers, directors, or producers.27-3043.05 | 0.740014.7 | 0.08002.4 |
Revise written material to meet personal standards and to satisfy needs of clients, publishers, directors, or producers.27-3043.00 | 0.740014.7 | 0.08002.4 |
Develop factors such as themes, plots, characterizations, psychological analyses, historical environments, action, and dialogue to create material.27-3043.05 | 0.49009.7 | 0.520015.7 |
Write fiction or nonfiction prose, such as short stories, novels, biographies, articles, descriptive or critical analyses, and essays.27-3043.05 | 0.45008.9 | 0.24007.3 |
Write fiction or nonfiction prose, such as short stories, novels, biographies, articles, descriptive or critical analyses, and essays.27-3043.00 | 0.45008.9 | 0.24007.3 |
Vary language and tone of messages based on product and medium.27-3043.00 | 0.20004.0 | 0.10003.0 |
Write articles, bulletins, sales letters, speeches, and other related informative, marketing and promotional material.27-3043.00 | 0.17003.4 | 0.18005.4 |
Choose subject matter and suitable form to express personal feelings and experiences or ideas, or to narrate stories or events.27-3043.05 | 0.17003.4 | 0.14004.2 |
Plan project arrangements or outlines, and organize material accordingly.27-3043.05 | 0.15003.0 | 0.04001.2 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page