Tatortermittler
SchutzdiensteKI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.037
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
- Datenquelle: ILOVeröffentlicht: 2025
0.23
0.09Spannweite der hier geführten Werte0.70Wert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der Exposition gegenüber generativer KI, 0–1 wie veröffentlicht
ISCO-08-Berufsgattung — alle Berufe mit demselben Code erhalten diesen Wert
Von dieser Website berechnet, nicht von der IAO veröffentlicht: Von den 1.012 Berufen, die diese Website mit dem IAO-Datensatz verknüpft, erreichen oder übertreffen 80% diesen Wert.
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
83 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Examine immigration applications, visas, and passports and interview persons to determine eligibility for admission, residence, and travel in the U.S.33-3021 | 0.043354.5 | 0.00488.9 |
Design, use, or maintain databases and software applications, such as geographic information systems (GIS) mapping and artificial intelligence tools.33-3021 | 0.00729.1 | 0.010819.9 |
Prepare comprehensive written reports, presentations, maps, or charts based on research, collection, and analysis of intelligence data.33-3021 | 0.00546.8 | 0.007614.0 |
Gather, analyze, correlate, or evaluate information from a variety of resources, such as law enforcement databases.33-3021 | 0.00475.9 | 0.00387.0 |
Gather intelligence information by field observation, confidential information sources, or public records.33-3021 | 0.00374.7 | 0.010519.4 |
Analyze completed police reports to determine what additional information and investigative work is needed.33-3021 | 0.00303.8 | 0.00152.8 |
Manage security programs designed to protect personnel, facilities, and information.33-3021 | 0.00283.5 | 0.008115.0 |
Prepare charges or responses to charges, or information for court cases, according to formalized procedures.33-3021 | 0.00253.1 | —0 |
Prepare reports that detail investigation findings.33-3021 | 0.00182.3 | —0 |
Interpret and explain laws and regulations to travelers, prospective immigrants, shippers, and manufacturers.33-3021 | 0.00182.3 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page