Datenarchitekten
Computer und MathematikWir prüfen derzeit die Datenverknüpfung dieses Berufs; einige Werte werden vorübergehend nicht angezeigt.
KI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Sehr hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.579
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
29 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Write new programs or modify existing programs to meet customer requirements, using current programming languages and technologies.15-1243 | 1.470080.8 | 1.350081.8 |
Perform system analysis, data analysis or programming, using a variety of computer languages and procedures.15-1243 | 0.09004.9 | 0.08004.8 |
Create supporting documentation, such as metadata and diagrams of entity relationships, business processes, and process flow.15-1243 | 0.07003.8 | 0.01000.6 |
Train users and answer questions.15-1243 | 0.06003.3 | 0.00000.0 |
Provide technical support to junior staff or clients.15-1243 | 0.04002.2 | 0.00000.0 |
Develop and document database architectures.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Write and code logical and physical database descriptions, and specify identifiers of database to management system or direct others in coding descriptions.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Test software systems or applications for software enhancements or new products.15-1243 | 0.01000.5 | 0.10006.1 |
Design databases to support business applications, ensuring system scalability, security, performance, and reliability.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Provide or coordinate troubleshooting support for data warehouses.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page