Innovationsmanager
ManagementWir prüfen derzeit die Datenverknüpfung dieses Berufs; einige Werte werden vorübergehend nicht angezeigt.
KI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.069
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
157 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Present investment information, such as product risks, fees, or fund performance statistics.11-9199 | 0.097022.7 | 0.02774.0 |
Analyze and evaluate security operations to identify risks or opportunities for improvement through auditing, review, or assessment.11-9199 | 0.045410.6 | 0.199128.6 |
Identify, investigate, or resolve security breaches.11-9199 | 0.04179.7 | 0.110415.9 |
Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential.11-9199 | 0.03387.9 | 0.01091.6 |
Perform or evaluate research, such as detailed company or industry analyses, to inform financial forecasting, decision making, or valuation.11-9199 | 0.02245.2 | 0.03034.4 |
Develop or manage integrated security controls to ensure confidentiality, accountability, recoverability, or audit ability of sensitive information, proprietary information, or information technology resources.11-9199 | 0.02245.2 | 0.02343.4 |
Develop, recommend, or manage security procedures for operations or processes, such as security call centers, system acquisition, development, and maintenance, access control, program models, or reporting tools.11-9199 | 0.02084.9 | 0.02764.0 |
Identify potential for loss and develop strategies to eliminate it.11-9199 | 0.01964.6 | 0.01922.8 |
Assess risks to mitigate potential consequences of incidents and develop a plan to respond to incidents.11-9199 | 0.01633.8 | 0.02012.9 |
Monitor financial or operational performance of individual investments to ensure portfolios meet risk goals.11-9199 | 0.01293.0 | 0.01462.1 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page