Pharma-Vertriebsmitarbeiter
Vertrieb und MarketingWir prüfen derzeit die Datenverknüpfung dieses Berufs; einige Werte werden vorübergehend nicht angezeigt.
KI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Sehr hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.271
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
36 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Answer customers' questions about products, prices, availability, or credit terms.41-4011 | 0.210044.7 | 0.160050.0 |
Emphasize product features, based on analyses of customers' needs and on technical knowledge of product capabilities and limitations.41-4011 | 0.050010.6 | 0.02006.2 |
Provide customers with ongoing technical support.41-4011 | 0.050010.6 | 0.01003.1 |
Prepare sales presentations or proposals to explain product specifications or applications.41-4011 | 0.04008.5 | 0.01003.1 |
Select or assist customers in selecting products based on customer needs, product specifications, and applicable regulations.41-4011 | 0.04008.5 | 0.01003.1 |
Advise customers on product usage to improve production.41-4011 | 0.03006.4 | 0.00000.0 |
Provide customers with information, such as quotes, orders, sales, shipping, warranties, credit, funding options, incentives, or tax rebates.41-4011 | 0.02004.3 | 0.01003.1 |
Contact new or existing customers to discuss how specific products or services can meet their needs.41-4011 | 0.01002.1 | 0.090028.1 |
Negotiate prices or terms of sales or service agreements.41-4011 | 0.01002.1 | 0.01003.1 |
Develop marketing or strategic plans for sales territories.41-4011 | 0.01002.1 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page