Programmmanager
ManagementWir prüfen derzeit die Datenverknüpfung dieses Berufs; einige Werte werden vorübergehend nicht angezeigt.
KI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.069
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
90 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Contribute to the development or implementation of business unit strategic and operating plans.11-9199 | 0.030025.0 | 0.01004.8 |
Discuss emerging compliance issues to ensure that management and employees are informed about compliance reporting systems, policies, and practices.11-9199 | 0.020016.7 | 0.01004.8 |
Advise internal management or business partners on the implementation or operation of compliance programs.11-9199 | 0.020016.7 | 0.00000.0 |
Review all regulatory agency submission materials to ensure timeliness, accuracy, comprehensiveness, or compliance with regulatory standards.11-9199 | 0.01008.3 | 0.150071.4 |
Review civil design, engineering, or construction technical documentation to ensure compliance with applicable government or industrial codes, standards, requirements, or regulations.11-9199 | 0.01008.3 | 0.030014.3 |
Provide regulatory guidance to departments or development project teams regarding design, development, evaluation, or marketing of products.11-9199 | 0.01008.3 | 0.01004.8 |
Prepare or assist in the preparation of applications for environmental, building, or other required permits.11-9199 | 0.01008.3 | 0.00000.0 |
Develop and maintain standard operating procedures or local working practices.11-9199 | 0.01008.3 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page