Risikomanagement-Spezialisten
Wirtschaft und FinanzenKI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Sehr hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.220
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
- Datenquelle: ILOVeröffentlicht: 2025
0.44
0.09Spannweite der hier geführten Werte0.70Wert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der Exposition gegenüber generativer KI, 0–1 wie veröffentlicht
ISCO-08-Berufsgattung — alle Berufe mit demselben Code erhalten diesen Wert
Von dieser Website berechnet, nicht von der IAO veröffentlicht: Von den 1.012 Berufen, die diese Website mit dem IAO-Datensatz verknüpft, erreichen oder übertreffen 28% diesen Wert.
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
52 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Research or develop analytical tools to address issues such as portfolio construction or optimization, performance measurement, attribution, profit and loss measurement, or pricing models.13-2099 | 0.053121.1 | 0.01708.2 |
Apply mathematical or statistical techniques to address practical issues in finance, such as derivative valuation, securities trading, risk management, or financial market regulation.13-2099 | 0.027711.0 | 0.00703.4 |
Interpret results of financial analysis procedures.13-2099 | 0.01987.9 | 0.028413.6 |
Structure or negotiate deals, such as corporate mergers, sales, or acquisitions.13-2099 | 0.01646.5 | 0.01145.5 |
Provide application or analytical support to researchers or traders on issues such as valuations or data.13-2099 | 0.01385.5 | 0.01014.8 |
Create client presentations of plan details.13-2099 | 0.01305.2 | 0.00482.3 |
Employ financial models to develop solutions to financial problems or to assess the financial or capital impact of transactions.13-2099 | 0.01194.7 | 0.00492.3 |
Produce reports or presentations that outline findings, explain risk positions, or recommend changes.13-2099 | 0.01084.3 | 0.00381.8 |
Develop or implement risk-assessment models or methodologies.13-2099 | 0.00953.8 | 0.00894.3 |
Coordinate due diligence processes and the negotiation or execution of purchase or sale agreements.13-2099 | 0.00712.8 | 0.00984.7 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page