KI-Automatisierungsrisiko-Rankings
Erfahren Sie, welche Berufe dem höchsten und niedrigsten KI-Automatisierungsrisiko ausgesetzt sind, basierend auf 2025-Daten.
Top 10 Berufe mit Höchstem Risiko
| Rang | Beruf | Kategorie | Risikobewertung | Exposition | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telefonisten | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 90 | Sehr hoch | |
| 2 | Telefonisten | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 87 | Sehr hoch | |
| 3 | Datenverifizierungsangestellte | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 86 | Sehr hoch | |
| 4 | Zaehlerableser | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 85 | Sehr hoch | |
| 5 | Kreditgenehmiger und Pruefer | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 85 | Sehr hoch | |
| 6 | Medizinische Schreibkräfte | 🏥Gesundheitswesen | 84 | Sehr hoch | |
| 7 | Registraturangestellte | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 82 | Sehr hoch | |
| 8 | Maklerbueroangestellte | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 82 | Sehr hoch | |
| 9 | Dateneingabekräfte | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 80 | Sehr hoch | |
| 10 | Bestellsachbearbeiter | 📋Büro und Verwaltungsunterstützung | 80 | Sehr hoch |
1
Sehr hoch
Telefonisten
90/100
2Sehr hoch
Telefonisten
87/100
3Sehr hoch
Datenverifizierungsangestellte
86/100
4Sehr hoch
Zaehlerableser
85/100
5Sehr hoch
Kreditgenehmiger und Pruefer
85/100
6Sehr hoch
Medizinische Schreibkräfte
84/100
7Sehr hoch
Registraturangestellte
82/100
8Sehr hoch
Maklerbueroangestellte
82/100
9Sehr hoch
Dateneingabekräfte
80/100
10Sehr hoch
Bestellsachbearbeiter
80/100
Top 10 Berufe mit Niedrigstem Risiko
| Rang | Beruf | Kategorie | Risikobewertung | Exposition | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isolierarbeiter | 🔧Bau, Wartung und Reparatur | 3 | Sehr niedrig | |
| 2 | Feuerwehrleute | 🛡️Schutzdienste | 3 | Sehr niedrig | |
| 3 | Sushi-Koeche | 🍳Speisenzubereitung und Service | 4 | Sehr niedrig | |
| 4 | Terrazzoleger | 🔧Bau, Wartung und Reparatur | 4 | Sehr niedrig | |
| 5 | Glaser | 🔧Bau, Wartung und Reparatur | 4 | Sehr niedrig | |
| 6 | Dachdecker | 🔧Bau, Wartung und Reparatur | 4 | Sehr niedrig | |
| 7 | Schülerlotsen und Verkehrsposten | 🛡️Schutzdienste | 4 | Sehr niedrig | |
| 8 | Bauarbeiter | 🔧Bau, Wartung und Reparatur | 4 | Sehr niedrig | |
| 9 | Barkeeper | 🍳Speisenzubereitung und Service | 4 | Sehr niedrig | |
| 10 | Helfer fuer Klempner und Rohrleitungsbauer | 🔧Bau, Wartung und Reparatur | 5 | Sehr niedrig |
1
Sehr niedrig
Isolierarbeiter
3/100
2Sehr niedrig
Feuerwehrleute
3/100
3Sehr niedrig
Sushi-Koeche
4/100
4Sehr niedrig
Terrazzoleger
4/100
5Sehr niedrig
Glaser
4/100
6Sehr niedrig
Dachdecker
4/100
7Sehr niedrig
Schülerlotsen und Verkehrsposten
4/100
8Sehr niedrig
Bauarbeiter
4/100
9Sehr niedrig
Barkeeper
4/100
10Sehr niedrig
Helfer fuer Klempner und Rohrleitungsbauer
5/100
KI-Akzeptanz nach Landern
Welche Lander nutzen KI am meisten?
| Rang | Land | Akzeptanzrate | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | Südkorea | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japan | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | Vereinigte Staaten | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Deutschland | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | Spanien | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | Frankreich | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
Indien
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
Südkorea
Stanford HAI 2025
40.0%
4
Vereinigtes Königreich
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japan
Stanford HAI 2025
34.0%
6
Vereinigte Staaten
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Deutschland
Stanford HAI 2025
32.0%
8
Spanien
Stanford HAI 2025
28.0%
9
Frankreich
Stanford HAI 2025
26.0%
Arbeitslosenquote nach Landern
Weltweiter Vergleich der Arbeitslosigkeit
| Rang | Land | Arbeitslosenquote | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | Südkorea | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Saudi-Arabien | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Deutschland | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | Vereinigte Staaten | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladesch | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | Indien | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brasilien | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | Frankreich | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | Spanien | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japan
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
Südkorea
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Saudi-Arabien
GASTAT
3.4%
42026-01
Deutschland
Eurostat
4.0%
52026-01
Vereinigte Staaten
BLS
4.3%
62024
Bangladesch
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
Indien
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brasilien
IBGE
5.4%
102026-01
Frankreich
Eurostat
7.7%
112026-01
Spanien
Eurostat
9.8%
KI-Bereitschaft nach Landern
Staatliche KI-Bereitschaft nach Landern
| Rang | Land | Bereitschaftsbewertung | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | Südkorea | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | Frankreich | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Deutschland | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Saudi-Arabien | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brasilien | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | Indien | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladesch | 48.37 | Oxford Insights |
1
Vereinigte Staaten
Oxford Insights
87.20
2
Südkorea
Oxford Insights
79.98
3
Frankreich
Oxford Insights
79.36
4
Deutschland
Oxford Insights
76.90
5
Saudi-Arabien
Oxford Insights
72.36
6
Brasilien
Oxford Insights
65.89
7
Indien
Oxford Insights
62.81
8
Bangladesch
Oxford Insights
48.37