Shuttle Drivers and Chauffeurs
Transportation and Material Moving Occupations- Code O*NET-SOC
- 53-3053.00
Drive a motor vehicle to transport passengers on a planned or scheduled basis. May collect a fare. Includes nonemergency medical transporters and hearse drivers.
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Modérée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0,000
0,000Étendue des valeurs présentées ici0,745Échelle, base et source
Indice d'exposition observée, 0–1 tel que publié
Rapporté aux tâches O*NET
Publié par profession SOC 2018 ; chaque profession O*NET ayant le même code SOC 2018 reçoit cette valeur
- Source des données: ILOPublié: 2025
0,18–0,28· 2 groupes ISCO-08
Échelle, base et source
Indice d'exposition à l'IA générative, 0–1 tel que publié
Publié par groupe de base ISCO-08. Relié à ce métier, en tout ou en partie, en appliquant tels que publiés les tableaux de correspondance du U.S. Bureau of Labor Statistics (ISCO-08 vers SOC 2010, SOC 2010 vers SOC 2018)
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Valeur ILO pour chaque groupe ISCO-08 relié
- ISCO-08 8322Car, Taxi and Van Drivers0,28
- ISCO-08 8331Bus and Tram Drivers0,18
Task-level exposure
Tâches exposées uniquement26 tâches évaluées · 8 tâches avec β ≥ 0,5 (30,8%)
β = exposition directe (E1) + 0,5 × exposition lorsque des outils sont disponibles (E2), selon la définition du dépôt source.
- Unité source : tâches O*NET 27.2 → code de métier O*NET 31.0
- Toutes les tâches notées figurent dans la liste des tâches O*NET 31.0.
- Source
- OpenAI "GPTs are GPTs" exposure rubric
- Version
- gh-main-0471612
- Licence
- MIT License, Copyright (c) 2024 OpenAI
Tâches des professions O*NET-SOC 2010 53-3022.00 Bus Drivers, School or Special Client; 53-3041.00 Taxi Drivers and Chauffeurs, que nous avons rattachées à cette profession au moyen de la table de correspondance officielle O*NET-SOC 2010 vers 2019
| Task (O*NET 20.1) | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Read maps and follow written and verbal geographic directions.53-3022.00 | 0.014160.3 | —0 |
Maintain knowledge of first-aid procedures.53-3022.00 | 0.002912.4 | —0 |
Provide passengers with information about the local area and points of interest or give advice on hotels and restaurants.53-3041.00 | 0.002812.0 | —0 |
Determine fares based on trip distances and times, using taximeters and fee schedules, and announce fares to passengers.53-3041.00 | 0.00219.0 | —0 |
Communicate with dispatchers by radio, telephone, or computer to exchange information and receive requests for passenger service.53-3041.00 | 0.00156.4 | 0.005759.1 |
Drive taxicabs, limousines, company cars, or privately owned vehicles to transport passengers. | —0 | 0.002222.6 |
Pick up passengers at prearranged locations, at taxi stands, or by cruising streets in high traffic areas. | —0 | 0.001718.3 |
| Not observed on any surface — 29 task(s) — These tasks have no row in the source for this release. The 0 in the share row is a display-stage composition ratio; absence is what the — in the raw row states. | ||
Follow safety rules as students board and exit buses or cross streets near bus stops. | —0 | —0 |
Comply with traffic regulations to operate vehicles in a safe and courteous manner. | —0 | —0 |
Check the condition of a vehicle's tires, brakes, windshield wipers, lights, oil, fuel, water, and safety equipment to ensure that everything is in working order. | —0 | —0 |
Maintain order among pupils during trips to ensure safety. | —0 | —0 |
Pick up and drop off students at regularly scheduled neighborhood locations, following strict time schedules. | —0 | —0 |
Report any bus malfunctions or needed repairs. | —0 | —0 |
Drive gasoline, diesel, or electrically powered multi-passenger vehicles to transport students between neighborhoods, schools, and school activities. | —0 | —0 |
Prepare and submit reports that may include the number of passengers or trips, hours worked, mileage, fuel consumption, or fares received. | —0 | —0 |
Keep bus interiors clean for passengers. | —0 | —0 |
Report delays, accidents, or other traffic and transportation situations, using telephones or mobile two-way radios. | —0 | —0 |
Regulate heating, lighting, and ventilation systems for passenger comfort. | —0 | —0 |
Escort small children across roads and highways. | —0 | —0 |
Make minor repairs to vehicles. | —0 | —0 |
Test vehicle equipment, such as lights, brakes, horns, or windshield wipers, to ensure proper operation. | —0 | —0 |
Notify dispatchers or company mechanics of vehicle problems. | —0 | —0 |
Perform routine vehicle maintenance, such as regulating tire pressure and adding gasoline, oil, and water. | —0 | —0 |
Record name, date, and taxi identification information on trip sheets, along with trip information, such as time and place of pickup and drop-off, and total fee. | —0 | —0 |
Complete accident reports when necessary. | —0 | —0 |
Provide passengers with assistance entering and exiting vehicles and help them with any luggage. | —0 | —0 |
Arrange to pick up particular customers or groups on a regular schedule. | —0 | —0 |
Vacuum and clean interiors and wash and polish exteriors of automobiles. | —0 | —0 |
Pick up or meet employers according to requests, appointments, or schedules. | —0 | —0 |
Perform minor vehicle repairs, such as cleaning spark plugs, or take vehicles to mechanics for servicing. | —0 | —0 |
Perform errands for customers or employers, such as delivering or picking up mail and packages. | —0 | —0 |
Follow relevant safety regulations and state laws governing vehicle operation and ensure that passengers follow safety regulations. | —0 | —0 |
Collect fares or vouchers from passengers and make change or issue receipts as necessary. | —0 | —0 |
Turn the taximeter on when passengers enter the cab and turn it off when they reach the final destination. | —0 | —0 |
Report to taxicab services or garages to receive vehicle assignments. | —0 | —0 |
Operate vehicles with specialized equipment, such as wheelchair lifts, to transport and secure passengers with special needs. | —0 | —0 |
Values in this tab are predicted labels, not observations. Eloundou et al. (2023) published two rating regimes — human raters and GPT-4 — and the β shown here is derived from the GPT-4 rater basis alone; the same task can take a different value under the other regime. The unit and the meaning differ from the observed shares (%) in the other tabs, so do not place them on the same axis.
| Task (O*NET 27.2) | βE1 + 0.5 × E2 |
|---|---|
Communicate with dispatchers by radio, telephone, or computer to exchange information and receive requests for passenger service.O*NET Task ID 23735 | 1.0 |
Complete accident reports when necessary.O*NET Task ID 23736 | 1.0 |
Maintain knowledge of first-aid procedures.O*NET Task ID 23740 | 1.0 |
Prepare and submit reports that may include the number of passengers or trips, hours worked, mileage driven fuel consumed, or fares received.O*NET Task ID 23748 | 1.0 |
Report delays, accidents, or other traffic and transportation situations, using telephones or mobile two-way radios.O*NET Task ID 23755 | 1.0 |
Arrange to pick up particular customers or groups on a regular schedule.O*NET Task ID 23732 | 0.5 |
Provide passengers with information or advice about the local area, points of interest, hotels, or restaurants.O*NET Task ID 23750 | 0.5 |
Record vehicle routes.O*NET Task ID 23752 | 0.5 |
Check the condition of a vehicle's tires, brakes, windshield wipers, lights, oil, fuel, water, and safety equipment to ensure that everything is in working order.O*NET Task ID 23733 | 0.0 |
Collect fares or vouchers from passengers, and make change or issue receipts as necessary.O*NET Task ID 23734 | 0.0 |
Comply with traffic regulations to operate vehicles in a safe and courteous manner.O*NET Task ID 23737 | 0.0 |
Drive shuttle busses, limousines, company cars, or privately owned vehicles to transport passengers.O*NET Task ID 23738 | 0.0 |
Follow relevant safety regulations and state laws governing vehicle operation, and ensure that passengers follow safety regulations.O*NET Task ID 23739 | 0.0 |
Notify dispatchers or company mechanics of vehicle problems.O*NET Task ID 23741 | 0.0 |
Operate vehicles with specialized equipment, such as wheelchair lifts, to transport and secure passengers with special needs.O*NET Task ID 23742 | 0.0 |
Perform errands for customers or employers, such as delivering or picking up mail and packages.O*NET Task ID 23743 | 0.0 |
Perform minor vehicle repairs, such as cleaning spark plugs, or take vehicles to mechanics for servicing.O*NET Task ID 23744 | 0.0 |
Perform routine vehicle maintenance, such as regulating tire pressure and adding gasoline, oil, and water.O*NET Task ID 23745 | 0.0 |
Pick up and drop off passengers at regularly scheduled neighborhood locations, following strict time schedules.O*NET Task ID 23746 | 0.0 |
Pick up or meet passengers according to requests, appointments, or schedules.O*NET Task ID 23747 | 0.0 |
Provide passengers with assistance entering and exiting vehicles, and help them with any luggage.O*NET Task ID 23749 | 0.0 |
Read maps and follow written and verbal geographic directions.O*NET Task ID 23751 | 0.0 |
Regulate heating, lighting, and ventilation systems for passenger comfort.O*NET Task ID 23753 | 0.0 |
Report any vehicle malfunctions or needed repairs.O*NET Task ID 23754 | 0.0 |
Test vehicle equipment, such as lights, brakes, horns, or windshield wipers, to ensure proper operation.O*NET Task ID 23756 | 0.0 |
Vacuum and clean interiors, and wash and polish exteriors of automobiles.O*NET Task ID 23757 | 0.0 |
β = E1 + 0.5 × E2 · E1 = tasks where direct LLM access alone cuts time by at least 50%, E2 = tasks where software built on top of an LLM cuts time by at least 50%. Values take only 0 / 0.5 / 1.0.
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index, Eloundou et al. (2023): see full notices on the Credits page
Toutes les tâches O*NET 31.0 (26)
Toutes les tâches O*NET 31.0 de ce métier (en anglais, telles que publiées ; type de tâche principale ou complémentaire). Les valeurs d'exposition ne figurent pas dans cette liste ; elles sont dans le tableau ci-dessus, à côté de chaque tâche dans la formulation de la version O*NET utilisée par chaque source.
| Tâche (O*NET 31.0) | Type |
|---|---|
| Arrange to pick up particular customers or groups on a regular schedule. | Principale |
| Check the condition of a vehicle's tires, brakes, windshield wipers, lights, oil, fuel, water, and safety equipment to ensure that everything is in working order. | Principale |
| Communicate with dispatchers by radio, telephone, or computer to exchange information and receive requests for passenger service. | Principale |
| Complete accident reports when necessary. | Principale |
| Comply with traffic regulations to operate vehicles in a safe and courteous manner. | Principale |
| Drive shuttle busses, limousines, company cars, or privately owned vehicles to transport passengers. | Principale |
| Follow relevant safety regulations and state laws governing vehicle operation, and ensure that passengers follow safety regulations. | Principale |
| Maintain knowledge of first-aid procedures. | Principale |
| Notify dispatchers or company mechanics of vehicle problems. | Principale |
| Operate vehicles with specialized equipment, such as wheelchair lifts, to transport and secure passengers with special needs. | Principale |
| Perform routine vehicle maintenance, such as regulating tire pressure and adding gasoline, oil, and water. | Principale |
| Pick up and drop off passengers at regularly scheduled neighborhood locations, following strict time schedules. | Principale |
| Pick up or meet passengers according to requests, appointments, or schedules. | Principale |
| Prepare and submit reports that may include the number of passengers or trips, hours worked, mileage driven fuel consumed, or fares received. | Principale |
| Provide passengers with assistance entering and exiting vehicles, and help them with any luggage. | Principale |
| Provide passengers with information or advice about the local area, points of interest, hotels, or restaurants. | Principale |
| Read maps and follow written and verbal geographic directions. | Principale |
| Record vehicle routes. | Principale |
| Regulate heating, lighting, and ventilation systems for passenger comfort. | Principale |
| Report any vehicle malfunctions or needed repairs. | Principale |
| Report delays, accidents, or other traffic and transportation situations, using telephones or mobile two-way radios. | Principale |
| Test vehicle equipment, such as lights, brakes, horns, or windshield wipers, to ensure proper operation. | Principale |
| Vacuum and clean interiors, and wash and polish exteriors of automobiles. | Principale |
| Collect fares or vouchers from passengers, and make change or issue receipts as necessary. | Complémentaire |
| Perform errands for customers or employers, such as delivering or picking up mail and packages. | Complémentaire |
| Perform minor vehicle repairs, such as cleaning spark plugs, or take vehicles to mechanics for servicing. | Complémentaire |
1,97/ 3· Indice d'exposition aux robots
Échelle, base et source
Chaque tâche physique reçoit une note de 0 à 3 selon l'environnement dans lequel des robots déjà déployés, vendus ou présentés en démonstration pourraient l'accomplir (0 aucun · 1 environnements conçus pour les robots, comme une cellule robotisée grillagée ou une ligne d'embouteillage · 2 installations structurées, comme une pharmacie hospitalière ou un port à conteneurs · 3 environnements non structurés, comme un domicile privé ou un chantier de construction), puis les notes sont moyennées selon la part du temps de travail
Tâches physiques parmi les tâches O*NET 29.3 de ce métier
Anthropic a estimé les notes et les parts de temps avec Claude Opus 5 à l'aide de la recherche web (situation en 2026).
L'indice d'exposition aux robots est une mesure différente des chiffres d'exposition à l'IA de ce site : il ne peut ni s'y ajouter ni leur être comparé. Il ne mesure ni l'adoption réelle ni le coût, et 0 couvre aussi les métiers sans tâche physique.
Note de chaque tâche physique
Niveaux d'environnement robotique (E0–E3)
E0 aucunDétails
Jugée non réalisable par des robots déployés, vendus ou présentés en démonstration, même dans un environnement conçu pour les robots
E1 environnements conçus pour les robotsDétails
Jugée réalisable dans un environnement construit autour de la machine, comme une cellule robotisée grillagée ou une ligne d'embouteillage
E2 installations structuréesDétails
Jugée réalisable dans un lieu de travail humain qu'une institution maintient selon une norme de travail, comme une pharmacie hospitalière ou un port à conteneurs
E3 environnements non structurésDétails
Jugée réalisable dans un environnement qu'aucune institution ne maintient selon une norme de travail, comme un domicile privé ou un chantier de construction
Seules les tâches classées comme physiques sont listées ; les autres tâches n'ont pas de niveau dans la source.
| Tâche (O*NET 29.3) | Niveau d'environnement robotique |
|---|---|
| Check the condition of a vehicle's tires, brakes, windshield wipers, lights, oil, fuel, water, and safety equipment to ensure that everything is in working order. | E0 aucun |
| Collect fares or vouchers from passengers, and make change or issue receipts as necessary. | E2 installations structurées |
| Comply with traffic regulations to operate vehicles in a safe and courteous manner. | E3 environnements non structurés |
| Drive shuttle busses, limousines, company cars, or privately owned vehicles to transport passengers. | E3 environnements non structurés |
| Follow relevant safety regulations and state laws governing vehicle operation, and ensure that passengers follow safety regulations. | E3 environnements non structurés |
| Operate vehicles with specialized equipment, such as wheelchair lifts, to transport and secure passengers with special needs. | E0 aucun |
| Perform errands for customers or employers, such as delivering or picking up mail and packages. | E2 installations structurées |
| Perform minor vehicle repairs, such as cleaning spark plugs, or take vehicles to mechanics for servicing. | E3 environnements non structurés |
| Perform routine vehicle maintenance, such as regulating tire pressure and adding gasoline, oil, and water. | E2 installations structurées |
| Pick up and drop off passengers at regularly scheduled neighborhood locations, following strict time schedules. | E3 environnements non structurés |
| Pick up or meet passengers according to requests, appointments, or schedules. | E3 environnements non structurés |
| Provide passengers with assistance entering and exiting vehicles, and help them with any luggage. | E0 aucun |
| Regulate heating, lighting, and ventilation systems for passenger comfort. | E3 environnements non structurés |
| Test vehicle equipment, such as lights, brakes, horns, or windshield wipers, to ensure proper operation. | E1 environnements conçus pour les robots |
| Vacuum and clean interiors, and wash and polish exteriors of automobiles. | E1 environnements conçus pour les robots |
Informations professionnelles
Perspectives d’emploi (BLS)
- Emploi, 2025
- 252K
- Emploi projeté, 2035
- 269K
- Variation (2025–35)
- +7,1%
- Salaire annuel médian, 2025
- $37 290
- Niveau d’études habituel à l’entrée
- No formal educational credential
Liens avec la classification coréenne (KSCO)
Liens de la version en vigueur de Korea Occupation Direct Crosswalk v1.1, établi par AI Changing Work. Les valeurs de relation se lisent du côté du métier O*NET-SOC.
| Code KSCO | Intitulé KSCO | Relation | Statut |
|---|---|---|---|
| 87291 | 승용차 및 승합차 운전원 | Cette profession est plus large | confirmé |
| 87293 | 대리 운전원 | Chevauchement, pas identique | confirmé |
Définitions des relations et des statuts(kr-direct v1.1)
Description professionnelle de l’OIT
AI Changing Work relie à cette profession les groupes de base ISCO-08 ci-dessous en appliquant, telles que publiées, les tables de correspondance du Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS) (SOC 2018 vers SOC 2010, SOC 2010 vers ISCO-08), sans sélection au cas par cas ; chaque lien peut être total ou partiel.
- ISCO-08 8322Car, Taxi and Van Drivers
Chauffeurs de taxi et conducteurs d'automobiles et de camionnettes
- ISCO-08 8331Bus and Tram Drivers
Conducteurs d'autobus et de tramways
Sources: ILO ISCO-08 — details: Credits
Vocabulaire professionnel ESCO
Chaque entrée ci-dessous est mise en correspondance avec cette profession dans le ESCO-O*NET Crosswalk publié (version 1, 2022). Les types de correspondance sont ceux de cette table ; la formulation est celle d'AI Changing Work.
- chauffeur de corbillard/chauffeuse de corbillardESCO 8322.3Cette profession est plus large
Les chauffeurs de corbillard conduisent et veillent à l’entretien des véhicules spécialisés pour le transport des personnes décédées depuis le lieu de leur domicile, l’hôpital ou l’établissement funéraire jusqu’à leur dernière demeure. Ils assistent également les accompagnateurs des pompes funèbres dans l’exécution de leurs fonctions.
- chauffeur de maître/chauffeuse de maîtreESCO 8322.6Cette profession est plus large
Les chauffeurs de maître transportent leurs employeurs vers une destination déterminée, en toute sécurité et à tout moment. Ils utilisent les appareils de navigation pour atteindre la destination dans les plus brefs délais, fournissent des conseils sur les conditions météorologiques et de circulation, et se conforment à la réglementation en matière de conduite.
- conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite/conductrice accompagnatrice de personnes à mobilité réduiteESCO 8322.5Cette profession est plus large
Les conducteurs accompagnateurs de personnes à mobilité réduite transportent des patients handicapés, vulnérables et âgés depuis et vers des établissements de santé, tels que des hôpitaux ou des établissements d’assistance sociale. Ils conduisent l’ambulance et disposent de tous les équipements connexes, mais interviennent dans des circonstances non urgentes.
- chauffeur de taxi/chauffeuse de taxiESCO 8322.7Chevauchement, pas identique
Les chauffeurs de taxi conduisent un véhicule agréé de transport privé de passagers, s’occupent des clients, perçoivent le montant de la course et veillent à l’entretien des véhicules.
- conducteur de tramway/conductrice de tramwayESCO 8331.2Chevauchement, pas identique
Les conducteurs de tramways conduisent des tramways, perçoivent le montant de la course et prennent en charge les passagers.
- conducteur de trolleybus/conductrice de trolleybusESCO 8331.1.1Chevauchement, pas identique
Les conducteurs de trolleybus conduisent des trolleybus ou des autobus guidés, perçoivent le montant de la course et prennent en charge les passagers.
- conducteur d’autobus/conductrice d’autobusESCO 8331.1Chevauchement, pas identique
Les conducteurs d’autobus conduisent des autobus ou des autocars, perçoivent le montant de la course et prennent en charge les passagers.
Source: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)
Licence: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)
ESCO reuse terms and the modification notice are in Credits.
Liens avec la classification française (ROME)
Liens établis par AI Changing Work, à l’aide de modèles d’IA, entre ce métier et des fiches ROME 4.0. Les relations se lisent du point de vue de ce métier. Les liens marqués « provisoire » ont été retenus sur la seule base des jugements de deux évaluateurs de la même famille de modèles (Claude), ou par une règle de l'exploitant appliquée à ces jugements, et reposent donc sur des éléments plus faibles que les liens confirmés.
| Code ROME | Intitulé ROME (français) | Relation |
|---|---|---|
| N4102 | Conducteur / Conductrice de transport de particuliers | Cette profession est plus largeprovisoire |
| N4108 | Conducteur accompagnateur / Conductrice accompagnatrice de personnes à mobilité réduite | Cette profession est plus largeprovisoire |
| N4128 | Conducteur / Conductrice de navettes moins de 10 places | Cette profession est plus largeprovisoire |
| N4129 | Conducteur / Conductrice de corbillard | Cette profession est plus largeprovisoire |
| N4124 | Conducteur / Conductrice de taxi moto | Lié, sans correspondanceprovisoire |
Source: France Travail — Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME 4.0), version 61, last updated 15 June 2026 (https://www.data.gouv.fr/datasets/repertoire-operationnel-des-metiers-et-des-emplois-rome). Licence Ouverte 2.0.
ROME codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET-SOC occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a France Travail correspondence.
(AI Changing Work link release: fr-direct v1)
Liens avec la classification espagnole (CNO-11)
Liens établis par AI Changing Work, à l’aide de modèles d’IA, entre ce métier et des professions CNO-11. Les relations se lisent du point de vue de ce métier.
| Code CNO-11 | Intitulé CNO-11 (espagnol) | Relation |
|---|---|---|
| 8412 | Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | Cette profession est plus étroite |
| 8411 | Conductores propietarios de automóviles, taxis y furgonetas | Lié, sans correspondance |
| 8420 | Conductores de autobuses y tranvías | Lié, sans correspondance |
Source: Instituto Nacional de Estadística (INE), National Classification of Occupations 2011 (CNO-11, Royal Decree 1591/2010) — www.ine.es · Licensed CC BY 4.0. CNO-11 codes and Spanish titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not an INE correspondence.
(AI Changing Work link release: es-direct v1)
Liens avec la classification allemande (KldB)
Liens établis par AI Changing Work, à l’aide de modèles d’IA, entre ce métier et des professions KldB. Les relations se lisent du point de vue de ce métier.
| Code KldB | Intitulé KldB (allemand) | Relation |
|---|---|---|
| 52112 | Berufskraftfahrer/innen (Personentransport/PKW) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Chevauchement, pas identiqueprovisoire |
| 52132 | Bus- und Straßenbahnfahrer/innen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Lié, sans correspondanceprovisoire |
| 52182 | Fahrzeugführer/innen im Straßenverkehr (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Lié, sans correspondanceprovisoire |
Source: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit — Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, https://statistik.arbeitsagentur.de. KldB codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own mapping (eigene Zuordnung) and are not a Bundesagentur für Arbeit correspondence.
(AI Changing Work link release: de-direct v1)
Liens avec la classification japonaise (JSCO)
Liens établis par AI Changing Work, à l’aide de modèles d’IA, entre ce métier et des professions JSCO. Les relations se lisent du point de vue de ce métier.
| Code JSCO | Intitulé JSCO (japonais) | Relation |
|---|---|---|
| 612 | 乗用自動車運転者 | Chevauchement, pas identique |
| 611 | バス運転者 | Lié, sans correspondance |
| 613 | 貨物自動車運転者 | Lié, sans correspondance |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan Standard Occupational Classification (Dec. 2009, MIC Notification No. 555). JSCO codes and Japanese titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a MIC correspondence.
(AI Changing Work link release: jp-direct v1)
Sources des données et licences de cette page, et avis de modification et de traduction d'AI Changing Work : Crédits et sources