Métiers par exposition observée à l'IA
Métiers présentant l'exposition observée la plus élevée dans l'Anthropic Economic Index. Ce sont des chiffres publiés reproduits sans modification, qui décrivent l'exposition mesurée aujourd'hui et non une prévision.
Usage de l'IA le plus observé
Métiers classés par exposition observée dans l'Anthropic Economic Index, du plus élevé au plus faible.
| Metier | Categorie | Exposition observée | Voir les details |
|---|---|---|---|
| Programmeurs Informatiques | Informatique et Mathématiques | 74.5% | |
| Représentants du Service Client | Bureau et Soutien Administratif | 70.1% | |
| Opérateurs de Saisie de Données | Bureau et Soutien Administratif | 67.1% | |
| Commis a la Verification des Donnees | Bureau et Soutien Administratif | 67.1% | |
| Specialistes en Documentation Clinique | Santé | 66.7% | |
| Codificateurs Medicaux | Santé | 66.7% | |
| Spécialistes des Dossiers Médicaux | Santé | 66.7% | |
| Specialistes du Marketing d'Affiliation | Ventes et Marketing | 64.8% | |
| Analystes Insights Client | Ventes et Marketing | 64.8% | |
| Analystes en Marketing Numerique | Ventes et Marketing | 64.8% |
Informatique et Mathématiques
Programmeurs Informatiques
Bureau et Soutien Administratif
Représentants du Service Client
Bureau et Soutien Administratif
Opérateurs de Saisie de Données
Bureau et Soutien Administratif
Commis a la Verification des Donnees
Santé
Specialistes en Documentation Clinique
Santé
Codificateurs Medicaux
Santé
Spécialistes des Dossiers Médicaux
Ventes et Marketing
Specialistes du Marketing d'Affiliation
Ventes et Marketing
Analystes Insights Client
Ventes et Marketing
Analystes en Marketing Numerique
Source : Anthropic Economic Index (CC BY 4.0), reproduit sans modification. Les métiers absents du jeu de données ne sont pas classés.
9 autres métiers partagent le score le plus bas affiché ici et se situent hors de cette liste.
Classement de l'adoption de l'IA par pays
Quels pays utilisent le plus l'IA ?
| Rang | Pays | Taux d'adoption | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | Chine | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | Corée du Sud | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | Royaume-Uni | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japon | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | États-Unis | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Allemagne | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | Espagne | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | France | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
Inde
Stanford HAI 2025
59.0%
2
Chine
Stanford HAI 2025
50.0%
3
Corée du Sud
Stanford HAI 2025
40.0%
4
Royaume-Uni
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japon
Stanford HAI 2025
34.0%
6
États-Unis
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Allemagne
Stanford HAI 2025
32.0%
8
Espagne
Stanford HAI 2025
28.0%
9
France
Stanford HAI 2025
26.0%
Classement du chomage par pays
Comparaison mondiale du chomage
| Rang | Pays | Taux de chomage | Periode | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | Corée du Sud | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Arabie Saoudite | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Allemagne | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | États-Unis | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladesh | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | Inde | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | Chine | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brésil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | France | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | Espagne | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japon
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
Corée du Sud
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Arabie Saoudite
GASTAT
3.4%
42026-01
Allemagne
Eurostat
4.0%
52026-01
États-Unis
BLS
4.3%
62024
Bangladesh
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
Inde
CMIE
5.0%
82026-01
Chine
NBS
5.2%
92026-01
Brésil
IBGE
5.4%
102026-01
France
Eurostat
7.7%
112026-01
Espagne
Eurostat
9.8%
Classement de la preparation a l'IA
Preparation gouvernementale a l'IA par pays
| Rang | Pays | Score de preparation | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | Corée du Sud | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | France | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Allemagne | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Arabie Saoudite | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brésil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | Inde | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladesh | 48.37 | Oxford Insights |
1
États-Unis
Oxford Insights
87.20
2
Corée du Sud
Oxford Insights
79.98
3
France
Oxford Insights
79.36
4
Allemagne
Oxford Insights
76.90
5
Arabie Saoudite
Oxford Insights
72.36
6
Brésil
Oxford Insights
65.89
7
Inde
Oxford Insights
62.81
8
Bangladesh
Oxford Insights
48.37