AI自動化リスクランキング
2025年のデータに基づき、AI自動化リスクが最も高い職業と最も低い職業をご覧ください。
リスク上位10職業
リスク下位10職業
国別AI導入ランキング
AIを最も活用している国は?
| 順位 | 国 | 導入率 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | 中国 | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | 韓国 | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | イギリス | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | 日本 | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | アメリカ | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | ドイツ | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | スペイン | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | フランス | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
インド
Stanford HAI 2025
59.0%
2
中国
Stanford HAI 2025
50.0%
3
韓国
Stanford HAI 2025
40.0%
4
イギリス
Stanford HAI 2025
37.0%
5
日本
Stanford HAI 2025
34.0%
6
アメリカ
Stanford HAI 2025
33.0%
7
ドイツ
Stanford HAI 2025
32.0%
8
スペイン
Stanford HAI 2025
28.0%
9
フランス
Stanford HAI 2025
26.0%
国別失業率ランキング
世界の失業率比較
| 順位 | 国 | 失業率 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | 韓国 | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | サウジアラビア | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | ドイツ | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | アメリカ | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | バングラデシュ | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | インド | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | 中国 | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | ブラジル | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | フランス | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | スペイン | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
日本
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
韓国
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
サウジアラビア
GASTAT
3.4%
42026-01
ドイツ
Eurostat
4.0%
52026-01
アメリカ
BLS
4.3%
62024
バングラデシュ
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
インド
CMIE
5.0%
82026-01
中国
NBS
5.2%
92026-01
ブラジル
IBGE
5.4%
102026-01
フランス
Eurostat
7.7%
112026-01
スペイン
Eurostat
9.8%
AI準備度ランキング
国別の政府AI準備度
| 順位 | 国 | 準備度スコア | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | 韓国 | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | フランス | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | ドイツ | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | サウジアラビア | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | ブラジル | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | インド | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | バングラデシュ | 48.37 | Oxford Insights |
1
アメリカ
Oxford Insights
87.20
2
韓国
Oxford Insights
79.98
3
フランス
Oxford Insights
79.36
4
ドイツ
Oxford Insights
76.90
5
サウジアラビア
Oxford Insights
72.36
6
ブラジル
Oxford Insights
65.89
7
インド
Oxford Insights
62.81
8
バングラデシュ
Oxford Insights
48.37