Verkehrsmanager
Transport und MaterialbewegungKI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Sehr hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.096
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
- Datenquelle: ILOVeröffentlicht: 2025
0.38
0.09Spannweite der hier geführten Werte0.70Wert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der Exposition gegenüber generativer KI, 0–1 wie veröffentlicht
ISCO-08-Berufsgattung — alle Berufe mit demselben Code erhalten diesen Wert
Von dieser Website berechnet, nicht von der IAO veröffentlicht: Von den 1.012 Berufen, die diese Website mit dem IAO-Datensatz verknüpft, erreichen oder übertreffen 48% diesen Wert.
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
78 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.023144.2 | 0.00481.7 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.010720.4 | 0.00471.7 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.005911.3 | 0.01314.8 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00417.9 | —0 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.00254.8 | 0.00501.8 |
Monitor operations to ensure that staff members comply with administrative policies and procedures, safety rules, union contracts, environmental policies, or government regulations.11-3071 | 0.00244.6 | 0.234185.8 |
Plan or implement improvements to internal or external logistics systems or processes.11-3071 | 0.00203.8 | —0 |
Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.11-3071 | 0.00163.0 | —0 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues. | —0 | 0.00943.5 |
Issue shipping instructions and provide routing information to ensure that delivery times and locations are coordinated. | —0 | 0.00170.6 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page