Verkehrsmanager
Transport und MaterialbewegungKI-Exposition
- Datenquelle: BLSVeröffentlicht: 2026-08
Sehr hoch· relativ
NiedrigVier relative BänderSehr hochWert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Vier relative Bänder (Niedrig / Mittel / Hoch / Sehr hoch)
831 detaillierte Berufe in der BLS-Beschäftigungsprojektionstabelle. Der Wert wird je Code der National Employment Matrix (NEM) vergeben, daher erhalten Berufe mit demselben NEM-Code dasselbe Band
- Datenquelle: AnthropicVeröffentlicht: 2026-03
0.096
0.000Spannweite der hier geführten Werte0.745Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der beobachteten Exposition, 0–1 wie veröffentlicht
Auf O*NET-Aufgaben abgebildet
- Datenquelle: ILOVeröffentlicht: 2025
0.38
0.09Spannweite der hier geführten Werte0.70Wert auf Berufsgruppenebene
Skala, Bezugsmenge und Quelle
Index der Exposition gegenüber generativer KI, 0–1 wie veröffentlicht
ISCO-08-Berufsgattung — alle Berufe mit demselben Code erhalten diesen Wert
Von dieser Website berechnet, nicht von der IAO veröffentlicht: Von den 1.012 Berufen, die diese Website mit dem IAO-Datensatz verknüpft, erreichen oder übertreffen 48% diesen Wert.
Welche Art von Wert diese Quelle veröffentlicht
Die Kategorie von BLS ist ein relativer Rang und kein absolutes Niveau, und sie ist keine eigene Messung: Sie fasst die Perzentilränge des Berufs aus mehreren veröffentlichten Studien in vier Bänder zusammen. Sie ist weder eine Beschäftigungs- oder Lohnprognose noch eine Einführungswahrscheinlichkeit und unterscheidet nicht zwischen Automatisierung und Augmentierung.
Task-level exposure
70 ausgeblendete Aufgaben anzeigen| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.019831.8 | 0.00312.4 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.008513.6 | 0.00322.5 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.006810.9 | 0.00191.5 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00528.3 | —0 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.00518.2 | 0.00554.3 |
Communicate freight transportation information to customers or suppliers, using transportation management, electronic logistics marketplace, or electronic freight information systems, to improve efficiency, speed, or quality of transportation services.11-3071 | 0.00416.6 | 0.020215.9 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues.11-3071 | 0.00355.6 | 0.014611.5 |
Collaborate with other managers or staff members to formulate and implement policies, procedures, goals, or objectives.11-3071 | 0.00254.0 | —0 |
Implement or monitor carbon or environmental management, accounting, or audit systems.11-3071 | 0.00203.2 | —0 |
Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.11-3071 | 0.00182.9 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page