Rankings de Riesgo de Automatizacion IA
Vea que ocupaciones enfrentan el mayor y menor riesgo de automatizacion por IA segun datos de 2025.
Top 10 Ocupaciones de Mayor Riesgo
| Rango | Ocupacion | Categoria | Puntuacion de Riesgo | Exposicion | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operadores Telefonicos | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 90 | Muy alto | |
| 2 | Operadores de Centralita | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 87 | Muy alto | |
| 3 | Empleados de Verificacion de Datos | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 86 | Muy alto | |
| 4 | Lectores de Medidores | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 85 | Muy alto | |
| 5 | Autorizadores y Verificadores de Credito | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 85 | Muy alto | |
| 6 | Transcriptores Médicos | 🏥Salud | 84 | Muy alto | |
| 7 | Empleados de Registros | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 82 | Muy alto | |
| 8 | Empleados de Corretaje | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 82 | Muy alto | |
| 9 | Operadores de Entrada de Datos | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 80 | Muy alto | |
| 10 | Empleados de Pedidos | 📋Oficina y Apoyo Administrativo | 80 | Muy alto |
1
Muy alto
Operadores Telefonicos
90/100
2Muy alto
Operadores de Centralita
87/100
3Muy alto
Empleados de Verificacion de Datos
86/100
4Muy alto
Lectores de Medidores
85/100
5Muy alto
Autorizadores y Verificadores de Credito
85/100
6Muy alto
Transcriptores Médicos
84/100
7Muy alto
Empleados de Registros
82/100
8Muy alto
Empleados de Corretaje
82/100
9Muy alto
Operadores de Entrada de Datos
80/100
10Muy alto
Empleados de Pedidos
80/100
Top 10 Ocupaciones de Menor Riesgo
| Rango | Ocupacion | Categoria | Puntuacion de Riesgo | Exposicion | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajadores de Aislamiento | 🔧Construcción, Mantenimiento y Reparación | 3 | Muy bajo | |
| 2 | Bomberos | 🛡️Servicios de Protección | 3 | Muy bajo | |
| 3 | Chefs de Sushi | 🍳Preparación de Alimentos y Servicio | 4 | Muy bajo | |
| 4 | Trabajadores de Terrazo | 🔧Construcción, Mantenimiento y Reparación | 4 | Muy bajo | |
| 5 | Vidrieros | 🔧Construcción, Mantenimiento y Reparación | 4 | Muy bajo | |
| 6 | Techadores | 🔧Construcción, Mantenimiento y Reparación | 4 | Muy bajo | |
| 7 | Guardias de Cruce y Señalizadores | 🛡️Servicios de Protección | 4 | Muy bajo | |
| 8 | Obreros de Construcción | 🔧Construcción, Mantenimiento y Reparación | 4 | Muy bajo | |
| 9 | Bartenders | 🍳Preparación de Alimentos y Servicio | 4 | Muy bajo | |
| 10 | Ayudantes de Plomeros y Tuberos | 🔧Construcción, Mantenimiento y Reparación | 5 | Muy bajo |
1
Muy bajo
Trabajadores de Aislamiento
3/100
2Muy bajo
Bomberos
3/100
3Muy bajo
Chefs de Sushi
4/100
4Muy bajo
Trabajadores de Terrazo
4/100
5Muy bajo
Vidrieros
4/100
6Muy bajo
Techadores
4/100
7Muy bajo
Guardias de Cruce y Señalizadores
4/100
8Muy bajo
Obreros de Construcción
4/100
9Muy bajo
Bartenders
4/100
10Muy bajo
Ayudantes de Plomeros y Tuberos
5/100
Ranking de adopcion de IA por pais
Que paises usan mas la IA?
| Rango | Pais | Tasa de adopcion | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | Corea del Sur | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | Reino Unido | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japón | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | Estados Unidos | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Alemania | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | España | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | Francia | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
India
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
Corea del Sur
Stanford HAI 2025
40.0%
4
Reino Unido
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japón
Stanford HAI 2025
34.0%
6
Estados Unidos
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Alemania
Stanford HAI 2025
32.0%
8
España
Stanford HAI 2025
28.0%
9
Francia
Stanford HAI 2025
26.0%
Ranking de desempleo por pais
Comparacion global de desempleo
| Rango | Pais | Tasa de desempleo | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | Corea del Sur | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Arabia Saudita | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Alemania | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | Estados Unidos | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladés | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | India | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brasil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | Francia | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | España | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japón
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
Corea del Sur
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Arabia Saudita
GASTAT
3.4%
42026-01
Alemania
Eurostat
4.0%
52026-01
Estados Unidos
BLS
4.3%
62024
Bangladés
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
India
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brasil
IBGE
5.4%
102026-01
Francia
Eurostat
7.7%
112026-01
España
Eurostat
9.8%
Ranking de preparacion para la IA
Preparacion gubernamental para la IA por pais
| Rango | Pais | Puntuacion de preparacion | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | Corea del Sur | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | Francia | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Alemania | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Arabia Saudita | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brasil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | India | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladés | 48.37 | Oxford Insights |
1
Estados Unidos
Oxford Insights
87.20
2
Corea del Sur
Oxford Insights
79.98
3
Francia
Oxford Insights
79.36
4
Alemania
Oxford Insights
76.90
5
Arabia Saudita
Oxford Insights
72.36
6
Brasil
Oxford Insights
65.89
7
India
Oxford Insights
62.81
8
Bangladés
Oxford Insights
48.37