Ocupaciones por exposición observada a la IA
Ocupaciones con la mayor exposición observada en el Anthropic Economic Index. Son cifras publicadas reproducidas sin modificación, que describen la exposición medida hoy y no una previsión.
Mayor uso observado de IA
Ocupaciones ordenadas por exposición observada en el Anthropic Economic Index, de mayor a menor.
| Ocupacion | Categoria | Exposición observada | Ver detalles |
|---|---|---|---|
| Programadores Informáticos | Informática y Matemáticas | 74.5% | |
| Representantes de Servicio al Cliente | Oficina y Apoyo Administrativo | 70.1% | |
| Operadores de Entrada de Datos | Oficina y Apoyo Administrativo | 67.1% | |
| Empleados de Verificacion de Datos | Oficina y Apoyo Administrativo | 67.1% | |
| Especialistas en Documentacion Clinica | Salud | 66.7% | |
| Codificadores Medicos | Salud | 66.7% | |
| Especialistas en Registros Médicos | Salud | 66.7% | |
| Especialistas en Marketing de Afiliacion | Ventas y Marketing | 64.8% | |
| Analistas de Inteligencia del Cliente | Ventas y Marketing | 64.8% | |
| Analistas de Marketing Digital | Ventas y Marketing | 64.8% |
Informática y Matemáticas
Programadores Informáticos
Oficina y Apoyo Administrativo
Representantes de Servicio al Cliente
Oficina y Apoyo Administrativo
Operadores de Entrada de Datos
Oficina y Apoyo Administrativo
Empleados de Verificacion de Datos
Salud
Especialistas en Documentacion Clinica
Salud
Codificadores Medicos
Salud
Especialistas en Registros Médicos
Ventas y Marketing
Especialistas en Marketing de Afiliacion
Ventas y Marketing
Analistas de Inteligencia del Cliente
Ventas y Marketing
Analistas de Marketing Digital
Fuente: Anthropic Economic Index (CC BY 4.0), reproducido sin modificación. Las ocupaciones ausentes del conjunto de datos no se clasifican.
Otras 9 ocupaciones comparten la puntuación más baja mostrada aquí y quedan fuera de esta lista.
Ranking de adopcion de IA por pais
Que paises usan mas la IA?
| Rango | Pais | Tasa de adopcion | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | Corea del Sur | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | Reino Unido | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japón | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | Estados Unidos | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Alemania | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | España | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | Francia | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
India
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
Corea del Sur
Stanford HAI 2025
40.0%
4
Reino Unido
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japón
Stanford HAI 2025
34.0%
6
Estados Unidos
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Alemania
Stanford HAI 2025
32.0%
8
España
Stanford HAI 2025
28.0%
9
Francia
Stanford HAI 2025
26.0%
Ranking de desempleo por pais
Comparacion global de desempleo
| Rango | Pais | Tasa de desempleo | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | Corea del Sur | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Arabia Saudita | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Alemania | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | Estados Unidos | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladés | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | India | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brasil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | Francia | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | España | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japón
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
Corea del Sur
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Arabia Saudita
GASTAT
3.4%
42026-01
Alemania
Eurostat
4.0%
52026-01
Estados Unidos
BLS
4.3%
62024
Bangladés
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
India
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brasil
IBGE
5.4%
102026-01
Francia
Eurostat
7.7%
112026-01
España
Eurostat
9.8%
Ranking de preparacion para la IA
Preparacion gubernamental para la IA por pais
| Rango | Pais | Puntuacion de preparacion | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | Corea del Sur | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | Francia | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Alemania | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Arabia Saudita | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brasil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | India | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladés | 48.37 | Oxford Insights |
1
Estados Unidos
Oxford Insights
87.20
2
Corea del Sur
Oxford Insights
79.98
3
Francia
Oxford Insights
79.36
4
Alemania
Oxford Insights
76.90
5
Arabia Saudita
Oxford Insights
72.36
6
Brasil
Oxford Insights
65.89
7
India
Oxford Insights
62.81
8
Bangladés
Oxford Insights
48.37