Analystes Criminels
Services de ProtectionExposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.037
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
- Source des données: ILOPublié: 2025
0.23
0.09Étendue des valeurs présentées ici0.70Valeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Indice d'exposition à l'IA générative, 0–1 tel que publié
Groupe de base CITP-08 — tous les métiers partageant le code reçoivent cette valeur
Calculé par ce site, non publié par l'OIT : sur les 1 012 professions que ce site relie au jeu de données de l'OIT, 80% atteignent ou dépassent cette valeur.
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 76 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Examine immigration applications, visas, and passports and interview persons to determine eligibility for admission, residence, and travel in the U.S.33-3021 | 0.052253.9 | 0.00627.7 |
Design, use, or maintain databases and software applications, such as geographic information systems (GIS) mapping and artificial intelligence tools.33-3021 | 0.00868.9 | 0.011314.0 |
Gather, analyze, correlate, or evaluate information from a variety of resources, such as law enforcement databases.33-3021 | 0.00707.2 | 0.00506.2 |
Prepare comprehensive written reports, presentations, maps, or charts based on research, collection, and analysis of intelligence data.33-3021 | 0.00656.7 | 0.014918.5 |
Gather intelligence information by field observation, confidential information sources, or public records.33-3021 | 0.00464.8 | 0.013917.3 |
Prepare charges or responses to charges, or information for court cases, according to formalized procedures.33-3021 | 0.00313.2 | —0 |
Manage security programs designed to protect personnel, facilities, and information.33-3021 | 0.00293.0 | 0.013817.1 |
Inspect cargo, baggage, and personal articles entering or leaving U.S. for compliance with revenue laws and U.S. customs regulations.33-3021 | 0.00242.5 | —0 |
Prepare reports that detail investigation findings.33-3021 | 0.00222.3 | —0 |
Interpret and explain laws and regulations to travelers, prospective immigrants, shippers, and manufacturers.33-3021 | 0.00212.2 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page