Architectes de Donnees
Informatique et MathématiquesNous vérifions les liens de données de ce métier ; certains chiffres sont temporairement masqués.
Exposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Très élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.579
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 29 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Write new programs or modify existing programs to meet customer requirements, using current programming languages and technologies.15-1243 | 1.470080.8 | 1.350081.8 |
Perform system analysis, data analysis or programming, using a variety of computer languages and procedures.15-1243 | 0.09004.9 | 0.08004.8 |
Create supporting documentation, such as metadata and diagrams of entity relationships, business processes, and process flow.15-1243 | 0.07003.8 | 0.01000.6 |
Train users and answer questions.15-1243 | 0.06003.3 | 0.00000.0 |
Provide technical support to junior staff or clients.15-1243 | 0.04002.2 | 0.00000.0 |
Develop and document database architectures.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Write and code logical and physical database descriptions, and specify identifiers of database to management system or direct others in coding descriptions.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Test software systems or applications for software enhancements or new products.15-1243 | 0.01000.5 | 0.10006.1 |
Design databases to support business applications, ensuring system scalability, security, performance, and reliability.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Provide or coordinate troubleshooting support for data warehouses.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page