Redacteurs de Subventions
Affaires et FinancesExposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Très élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.246
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
- Source des données: ILOPublié: 2025
0.55
0.09Étendue des valeurs présentées ici0.70Valeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Indice d'exposition à l'IA générative, 0–1 tel que publié
Groupe de base CITP-08 — tous les métiers partageant le code reçoivent cette valeur
Calculé par ce site, non publié par l'OIT : sur les 1 012 professions que ce site relie au jeu de données de l'OIT, 12% atteignent ou dépassent cette valeur.
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 7 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Develop factors such as themes, plots, characterizations, psychological analyses, historical environments, action, and dialogue, to create material.27-3043 | 1.160244.2 | 0.476752.5 |
Write advertising copy for use by publication, broadcast, or internet media to promote the sale of goods and services.27-3043 | 0.579522.1 | 0.315734.8 |
Edit or rewrite existing copy as necessary, and submit copy for approval by supervisor.27-3043 | 0.474218.1 | 0.03323.7 |
Write narrative, dramatic, lyric, or other types of poetry for publication.27-3043 | 0.13705.2 | 0.02753.0 |
Write humorous material for publication, or for performances such as comedy routines, gags, and comedy shows.27-3043 | 0.10303.9 | 0.01141.3 |
Write articles, bulletins, sales letters, speeches, and other related informative, marketing and promotional material.27-3043 | 0.05922.3 | 0.01952.1 |
Adapt text to accommodate musical requirements of composers and singers.27-3043 | 0.03211.2 | 0.00220.2 |
Write words to fit musical compositions, including lyrics for operas, musical plays, and choral works.27-3043 | 0.02000.8 | —0 |
Invent names for products and write the slogans that appear on packaging, brochures and other promotional material.27-3043 | 0.01760.7 | 0.00340.4 |
Choose subject matter and suitable form to express personal feelings and experiences or ideas, or to narrate stories or events.27-3043 | 0.00990.4 | 0.00390.4 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page