Gestionnaires de Fonds d'Investissement
Affaires et FinancesNous vérifions les liens de données de ce métier ; certains chiffres sont temporairement masqués.
Exposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Très élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.391
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 42 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Develop or direct development of offering documents or marketing materials.11-3031 | 0.090027.3 | 0.01003.6 |
Evaluate data pertaining to costs to plan budgets.11-3031 | 0.060018.2 | 0.01003.6 |
Advise management on short-term and long-term financial objectives, policies, and actions.11-3031 | 0.040012.1 | 0.00000.0 |
Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential.11-3031 | 0.03009.1 | 0.100035.7 |
Analyze the financial details of past, present, and expected operations to identify development opportunities and areas where improvement is needed.11-3031 | 0.02006.1 | 0.01003.6 |
Review reports of securities transactions or price lists to analyze market conditions.11-3031 | 0.01003.0 | 0.050017.9 |
Establish and maintain relationships with individual or business customers or provide assistance with problems these customers may encounter.11-3031 | 0.01003.0 | 0.040014.3 |
Prepare operational or risk reports for management analysis.11-3031 | 0.01003.0 | 0.030010.7 |
Prepare or direct preparation of financial statements, business activity reports, financial position forecasts, annual budgets, or reports required by regulatory agencies.11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
Provide direction and assistance to other organizational units regarding accounting and budgeting policies and procedures and efficient control and utilization of financial resources.11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page