Directeurs de Programmes
GestionNous vérifions les liens de données de ce métier ; certains chiffres sont temporairement masqués.
Exposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.069
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 90 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Contribute to the development or implementation of business unit strategic and operating plans.11-9199 | 0.030025.0 | 0.01004.8 |
Discuss emerging compliance issues to ensure that management and employees are informed about compliance reporting systems, policies, and practices.11-9199 | 0.020016.7 | 0.01004.8 |
Advise internal management or business partners on the implementation or operation of compliance programs.11-9199 | 0.020016.7 | 0.00000.0 |
Review all regulatory agency submission materials to ensure timeliness, accuracy, comprehensiveness, or compliance with regulatory standards.11-9199 | 0.01008.3 | 0.150071.4 |
Review civil design, engineering, or construction technical documentation to ensure compliance with applicable government or industrial codes, standards, requirements, or regulations.11-9199 | 0.01008.3 | 0.030014.3 |
Provide regulatory guidance to departments or development project teams regarding design, development, evaluation, or marketing of products.11-9199 | 0.01008.3 | 0.01004.8 |
Prepare or assist in the preparation of applications for environmental, building, or other required permits.11-9199 | 0.01008.3 | 0.00000.0 |
Develop and maintain standard operating procedures or local working practices.11-9199 | 0.01008.3 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page