Cabinetmakers and Bench Carpenters
Production Occupations- Código O*NET-SOC
- 51-7011.00
Cut, shape, and assemble wooden articles or set up and operate a variety of woodworking machines, such as power saws, jointers, and mortisers to surface, cut, or shape lumber or to fabricate parts for wood products.
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Baixo· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0,000
0,000Intervalo dos valores aqui apresentados0,745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Publicado por ocupação SOC 2018; toda ocupação O*NET com o mesmo código SOC 2018 recebe este valor
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0,16
0,09Intervalo dos valores aqui apresentados0,70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Publicado por grupo de base ISCO-08. Ligado a esta ocupação, total ou parcialmente, aplicando tal como publicadas as tabelas de correspondência do U.S. Bureau of Labor Statistics (ISCO-08 para SOC 2010, SOC 2010 para SOC 2018)
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Apenas tarefas expostas20 tarefas avaliadas · 5 tarefas com β ≥ 0,5 (25,0%)
β = exposição direta (E1) + 0,5 × exposição com ferramentas disponíveis (E2), segundo a definição do repositório de origem.
- Unidade de origem: tarefas do O*NET 27.2 → código de ocupação do O*NET 31.0
- Todas as tarefas pontuadas constam da lista de tarefas do O*NET 31.0.
- Fonte
- OpenAI "GPTs are GPTs" exposure rubric
- Versão
- gh-main-0471612
- Licença
- MIT License, Copyright (c) 2024 OpenAI
| Task (O*NET 20.1) | Claude.aiRaw / share % |
|---|---|
Install hardware, such as hinges, handles, catches, or drawer pulls, using hand tools.51-7011.00 | 0.0023100.0 |
| Not observed on any surface — 19 task(s) — These tasks have no row in the source for this release. The 0 in the share row is a display-stage composition ratio; absence is what the — in the raw row states. | |
Produce or assemble components of articles, such as store fixtures, office equipment, cabinets, or high-grade furniture. | —0 |
Verify dimensions or check the quality or fit of pieces to ensure adherence to specifications. | —0 |
Set up or operate machines, including power saws, jointers, mortisers, tenoners, molders, or shapers, to cut, mold, or shape woodstock or wood substitutes. | —0 |
Measure and mark dimensions of parts on paper or lumber stock prior to cutting, following blueprints, to ensure a tight fit and quality product. | —0 |
Reinforce joints with nails or other fasteners to prepare articles for finishing. | —0 |
Attach parts or subassemblies together to form completed units, using glue, dowels, nails, screws, or clamps. | —0 |
Establish the specifications of articles to be constructed or repaired or plan the methods or operations for shaping or assembling parts, based on blueprints, drawings, diagrams, or oral or written instructions. | —0 |
Cut timber to the right size and shape and trim parts of joints to ensure a snug fit, using hand tools, such as planes, chisels, or wood files. | —0 |
Match materials for color, grain, or texture, giving attention to knots or other features of the wood. | —0 |
Trim, sand, or scrape surfaces or joints to prepare articles for finishing. | —0 |
Bore holes for insertion of screws or dowels, by hand or using boring machines. | —0 |
Perform final touch-ups with sandpaper or steel wool. | —0 |
Repair or alter wooden furniture, cabinetry, fixtures, paneling, or other pieces. | —0 |
Program computers to operate machinery. | —0 |
Estimate the amounts, types, or costs of needed materials. | —0 |
Apply Masonite, formica, or vinyl surfacing materials. | —0 |
Design furniture, using computer-aided drawing programs. | —0 |
Dip, brush, or spray assembled articles with protective or decorative finishes, such as stain, varnish, paint, or lacquer. | —0 |
Draw up detailed specifications and discuss projects with customers. | —0 |
Values in this tab are predicted labels, not observations. Eloundou et al. (2023) published two rating regimes — human raters and GPT-4 — and the β shown here is derived from the GPT-4 rater basis alone; the same task can take a different value under the other regime. The unit and the meaning differ from the observed shares (%) in the other tabs, so do not place them on the same axis.
| Task (O*NET 27.2) | βE1 + 0.5 × E2 |
|---|---|
Program computers to operate machinery.O*NET Task ID 12221 | 1.0 |
Draw up detailed specifications and discuss projects with customers.O*NET Task ID 20822 | 1.0 |
Establish the specifications of articles to be constructed or repaired, or plan the methods or operations for shaping or assembling parts, based on blueprints, drawings, diagrams, or oral or written instructions.O*NET Task ID 12216 | 0.5 |
Estimate the amounts, types, or costs of needed materials.O*NET Task ID 12222 | 0.5 |
Design furniture, using computer-aided drawing programs.O*NET Task ID 12228 | 0.5 |
Produce or assemble components of articles, such as store fixtures, office equipment, cabinets, or high-grade furniture.O*NET Task ID 12210 | 0.0 |
Verify dimensions or check the quality or fit of pieces to ensure adherence to specifications.O*NET Task ID 12211 | 0.0 |
Set up or operate machines, including power saws, jointers, mortisers, tenoners, molders, or shapers, to cut, mold, or shape woodstock or wood substitutes.O*NET Task ID 12212 | 0.0 |
Measure and mark dimensions of parts on paper or lumber stock prior to cutting, following blueprints, to ensure a tight fit and quality product.O*NET Task ID 12213 | 0.0 |
Reinforce joints with nails or other fasteners to prepare articles for finishing.O*NET Task ID 12214 | 0.0 |
Attach parts or subassemblies together to form completed units, using glue, dowels, nails, screws, or clamps.O*NET Task ID 12215 | 0.0 |
Cut timber to the right size, and shape and trim parts of joints to ensure a snug fit, using hand tools, such as planes, chisels, or wood files.O*NET Task ID 12217 | 0.0 |
Match materials for color, grain, or texture, giving attention to knots or other features of the wood.O*NET Task ID 12218 | 0.0 |
Trim, sand, or scrape surfaces or joints to prepare articles for finishing.O*NET Task ID 12219 | 0.0 |
Bore holes for insertion of screws or dowels, by hand or using boring machines.O*NET Task ID 12220 | 0.0 |
Perform final touch-ups with sandpaper or steel wool.O*NET Task ID 12223 | 0.0 |
Install hardware, such as hinges, handles, catches, or drawer pulls, using hand tools.O*NET Task ID 12224 | 0.0 |
Repair or alter wooden furniture, cabinetry, fixtures, paneling, or other pieces.O*NET Task ID 12226 | 0.0 |
Apply Masonite, formica, or vinyl surfacing materials.O*NET Task ID 12227 | 0.0 |
Dip, brush, or spray assembled articles with protective or decorative finishes, such as stain, varnish, paint, or lacquer.O*NET Task ID 12229 | 0.0 |
β = E1 + 0.5 × E2 · E1 = tasks where direct LLM access alone cuts time by at least 50%, E2 = tasks where software built on top of an LLM cuts time by at least 50%. Values take only 0 / 0.5 / 1.0.
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index, Eloundou et al. (2023): see full notices on the Credits page
Todas as tarefas do O*NET 31.0 (20)
Todas as tarefas do O*NET 31.0 desta ocupação (em inglês, como publicadas; tipo de tarefa principal ou complementar). Os valores de exposição não constam desta lista; estão na tabela acima, ao lado de cada tarefa na redação da versão do O*NET usada por cada fonte.
| Tarefa (O*NET 31.0) | Tipo |
|---|---|
| Produce or assemble components of articles, such as store fixtures, office equipment, cabinets, or high-grade furniture. | Principal |
| Verify dimensions or check the quality or fit of pieces to ensure adherence to specifications. | Principal |
| Set up or operate machines, including power saws, jointers, mortisers, tenoners, molders, or shapers, to cut, mold, or shape woodstock or wood substitutes. | Principal |
| Measure and mark dimensions of parts on paper or lumber stock prior to cutting, following blueprints, to ensure a tight fit and quality product. | Principal |
| Reinforce joints with nails or other fasteners to prepare articles for finishing. | Principal |
| Attach parts or subassemblies together to form completed units, using glue, dowels, nails, screws, or clamps. | Principal |
| Establish the specifications of articles to be constructed or repaired, or plan the methods or operations for shaping or assembling parts, based on blueprints, drawings, diagrams, or oral or written instructions. | Principal |
| Cut timber to the right size, and shape and trim parts of joints to ensure a snug fit, using hand tools, such as planes, chisels, or wood files. | Principal |
| Match materials for color, grain, or texture, giving attention to knots or other features of the wood. | Principal |
| Trim, sand, or scrape surfaces or joints to prepare articles for finishing. | Principal |
| Bore holes for insertion of screws or dowels, by hand or using boring machines. | Principal |
| Perform final touch-ups with sandpaper or steel wool. | Principal |
| Install hardware, such as hinges, handles, catches, or drawer pulls, using hand tools. | Principal |
| Repair or alter wooden furniture, cabinetry, fixtures, paneling, or other pieces. | Principal |
| Program computers to operate machinery. | Complementar |
| Estimate the amounts, types, or costs of needed materials. | Complementar |
| Apply Masonite, formica, or vinyl surfacing materials. | Complementar |
| Design furniture, using computer-aided drawing programs. | Complementar |
| Dip, brush, or spray assembled articles with protective or decorative finishes, such as stain, varnish, paint, or lacquer. | Complementar |
| Draw up detailed specifications and discuss projects with customers. | Complementar |
0,85/ 3· Índice de exposição a robôs
Escala, base e fonte
Cada tarefa física recebe uma nota de 0 a 3 conforme o ambiente em que robôs já implantados, vendidos ou demonstrados poderiam realizá-la (0 nenhum · 1 ambientes feitos para robôs, como uma célula de máquinas cercada ou uma linha de engarrafamento · 2 instalações estruturadas, como uma farmácia hospitalar ou um porto de contêineres · 3 ambientes não estruturados, como uma residência particular ou um canteiro de obras), e as notas são promediadas pela parcela do tempo de trabalho
Tarefas físicas entre as tarefas O*NET 29.3 desta ocupação
A Anthropic estimou as notas e as parcelas de tempo com o Claude Opus 5 usando pesquisa na web (situação em 2026).
O índice de exposição a robôs é uma medida diferente dos números de exposição à IA deste site e não pode ser somado a eles nem comparado com eles. Não mede a adoção real nem o custo, e 0 também abrange ocupações sem tarefas físicas.
Nota de cada tarefa física
Níveis de ambiente robótico (E0–E3)
E0 nenhumDetalhes
Avaliada como não realizável por robôs que foram implantados, vendidos ou demonstrados, nem mesmo em um ambiente feito para robôs
E1 ambientes feitos para robôsDetalhes
Avaliada como realizável em um ambiente construído em torno da máquina, como uma célula de máquinas cercada ou uma linha de engarrafamento
E2 instalações estruturadasDetalhes
Avaliada como realizável em uma instalação de trabalho de pessoas que uma instituição mantém em um padrão de trabalho, como uma farmácia hospitalar ou um porto de contêineres
E3 ambientes não estruturadosDetalhes
Avaliada como realizável em um ambiente que nenhuma instituição mantém em um padrão de trabalho, como uma residência particular ou um canteiro de obras
Apenas as tarefas classificadas como físicas são listadas; as demais tarefas não têm nível na fonte.
| Tarefa (O*NET 29.3) | Nível de ambiente robótico |
|---|---|
| Produce or assemble components of articles, such as store fixtures, office equipment, cabinets, or high-grade furniture. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Verify dimensions or check the quality or fit of pieces to ensure adherence to specifications. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Set up or operate machines, including power saws, jointers, mortisers, tenoners, molders, or shapers, to cut, mold, or shape woodstock or wood substitutes. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Measure and mark dimensions of parts on paper or lumber stock prior to cutting, following blueprints, to ensure a tight fit and quality product. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Reinforce joints with nails or other fasteners to prepare articles for finishing. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Attach parts or subassemblies together to form completed units, using glue, dowels, nails, screws, or clamps. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Cut timber to the right size, and shape and trim parts of joints to ensure a snug fit, using hand tools, such as planes, chisels, or wood files. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Match materials for color, grain, or texture, giving attention to knots or other features of the wood. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Trim, sand, or scrape surfaces or joints to prepare articles for finishing. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Bore holes for insertion of screws or dowels, by hand or using boring machines. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Perform final touch-ups with sandpaper or steel wool. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Install hardware, such as hinges, handles, catches, or drawer pulls, using hand tools. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Repair or alter wooden furniture, cabinetry, fixtures, paneling, or other pieces. | E0 nenhum |
| Apply Masonite, formica, or vinyl surfacing materials. | E1 ambientes feitos para robôs |
| Dip, brush, or spray assembled articles with protective or decorative finishes, such as stain, varnish, paint, or lacquer. | E1 ambientes feitos para robôs |
Informação ocupacional
Perspetivas de emprego (BLS)
- Emprego, 2025
- 82K
- Emprego projetado, 2035
- 79K
- Variação (2025–35)
- -2,9%
- Salário anual mediano, 2025
- $46.680
- Escolaridade habitual para ingresso
- High school diploma or equivalent
Ligações à classificação coreana (KSCO)
Ligações da versão atual de Korea Occupation Direct Crosswalk v1.1, elaborado pela AI Changing Work. Os valores de relação são lidos a partir da ocupação O*NET-SOC.
| Código KSCO | Nome KSCO | Relação | Estado |
|---|---|---|---|
| 73021 | 가구 제조원 | Mesmo âmbito | confirmado |
| 73011 | 목재 케이스 및 나무 상자 제조원 | Esta ocupação é mais ampla | confirmado |
| 93010 | 가구 조립원 | Relacionada, não correspondente | confirmado |
Definições de relação e estado(kr-direct v1.1)
Descrição ocupacional da OIT
A AI Changing Work vincula a esta ocupação os grupos de base da ISCO-08 abaixo aplicando, tal como publicadas, as tabelas de correspondência do Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS) (SOC 2018 para SOC 2010, SOC 2010 para ISCO-08), sem seleção caso a caso; cada vínculo pode ser total ou parcial.
- ISCO-08 7522Cabinet-makers and Related Workers
Marceneiros e similares
Fonte: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)
Licença: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)
Sources: ILO ISCO-08 — details: Credits
Vocabulário ocupacional ESCO
Cada entrada abaixo está associada a esta ocupação no ESCO-O*NET Crosswalk publicado (versão 1, 2022). Os tipos de correspondência são os dessa tabela; a redação é da AI Changing Work.
- Marceneiro/MarceneiraESCO 7522.2Mesmo âmbito
Os marceneiros fabricam armários ou outros artigos de mobiliário através do corte, moldagem e montagem de peças de madeira. Utilizam diferentes tipos de ferramentas manuais e elétricas, tais como tornos, plainas e serras.
- Operador de máquina para mobiliário de madeira/Operadora de máquina para mobiliário de madeiraESCO 7523.3Esta ocupação é mais ampla
Os operadores de máquina para mobiliário de madeira utilizam máquinas que fabricam peças de mobiliário de madeira, de acordo com o procedimento operacional estabelecido. Garantem que a máquina funciona bem e reparam peças, se necessário.
- Carpinteiro/CarpinteiraESCO 7115.1Sobrepõem-se, não são iguais
Os carpinteiros cortam, moldam e montam elementos em madeira para a construção de edifícios e outras estruturas. Também utilizam materiais como o plástico e o metal nas suas criações. Os carpinteiros criam as estruturas de madeira para apoiar edifícios com estrutura em madeira.
Fonte: European Commission, DG EMPL — ESCO API 2026-08-08 (bridge v1.2.1)
Licença: CC BY 4.0 (EU Reuse Notice)
ESCO reuse terms and the modification notice are in Credits.
Ligações à classificação francesa (ROME)
Ligações entre esta ocupação e fichas ROME 4.0, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação. As ligações marcadas como «provisório» foram adotadas apenas com base nos julgamentos de dois avaliadores da mesma família de modelos (Claude), ou por uma regra do operador aplicada a esses julgamentos, pelo que se apoiam em evidências mais fracas do que as ligações confirmadas.
| Código ROME | Designação ROME (francês) | Relação |
|---|---|---|
| H2201 | Assembleur / Assembleuse d'ouvrages en bois | Esta ocupação é mais ampla |
| H2213 | Menuisier / Menuisière en construction nautique | Esta ocupação é mais ampla |
| H2207 | Ebéniste | Esta ocupação é mais amplaprovisório |
| H2215 | Caissier / Caissière de l'emballage industriel | Esta ocupação é mais amplaprovisório |
| H2205 | Opérateur / Opératrice de production en industrie du bois | Sobrepõem-se, não são iguaisprovisório |
| H2206 | Menuisier / Menuisière | Sobrepõem-se, não são iguaisprovisório |
| H2214 | Mérandier / Mérandière | Relacionada, não correspondente |
| F1504 | Charpentier / Charpentière de marine | Relacionada, não correspondenteprovisório |
| H2210 | Tonnelier / Tonnelière | Relacionada, não correspondenteprovisório |
| H2220 | Agent / Agente de montage en ameublement | Relacionada, não correspondenteprovisório |
Source: France Travail — Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME 4.0), version 61, last updated 15 June 2026 (https://www.data.gouv.fr/datasets/repertoire-operationnel-des-metiers-et-des-emplois-rome). Licence Ouverte 2.0.
ROME codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET-SOC occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a France Travail correspondence.
(AI Changing Work link release: fr-direct v1)
Ligações à classificação espanhola (CNO-11)
Ligações entre esta ocupação e ocupações CNO-11, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.
| Código CNO-11 | Designação CNO-11 (espanhol) | Relação |
|---|---|---|
| 7820 | Ebanistas y trabajadores afines | Mesmo âmbitoprovisório |
| 7131 | Carpinteros (excepto ebanistas) | Relacionada, não correspondenteprovisório |
| 7812 | Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera | Relacionada, não correspondenteprovisório |
Source: Instituto Nacional de Estadística (INE), National Classification of Occupations 2011 (CNO-11, Royal Decree 1591/2010) — www.ine.es · Licensed CC BY 4.0. CNO-11 codes and Spanish titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not an INE correspondence.
(AI Changing Work link release: es-direct v1)
Ligações à classificação alemã (KldB)
Ligações entre esta ocupação e ocupações KldB, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.
| Código KldB | Designação KldB (alemão) | Relação |
|---|---|---|
| 22342 | Berufe im Holz-, Möbel- und Innenausbau - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Esta ocupação é mais restrita |
| 22332 | Berufe in der Produktion von Fertigprodukten aus Holz und Holzwerkstoffen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Relacionada, não correspondenteprovisório |
| 22382 | Berufe in der Holzbe- und -verarbeitung (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | Relacionada, não correspondenteprovisório |
Source: © Statistik der Bundesagentur für Arbeit — Klassifikation der Berufe 2010 – überarbeitete Fassung 2020, https://statistik.arbeitsagentur.de. KldB codes and titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own mapping (eigene Zuordnung) and are not a Bundesagentur für Arbeit correspondence.
(AI Changing Work link release: de-direct v1)
Ligações à classificação japonesa (JSCO)
Ligações entre esta ocupação e ocupações JSCO, estabelecidas pela AI Changing Work com modelos de IA. As relações leem-se do lado desta ocupação.
| Código JSCO | Designação JSCO (japonês) | Relação |
|---|---|---|
| 536 | 木・紙製品製造従事者 | Esta ocupação é mais restrita |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan Standard Occupational Classification (Dec. 2009, MIC Notification No. 555). JSCO codes and Japanese titles are reproduced unchanged; the links to O*NET occupations are AI Changing Work's own judgment and are not a MIC correspondence.
(AI Changing Work link release: jp-direct v1)
Fontes de dados e licenças desta página, e avisos de modificação e tradução da AI Changing Work: Créditos e fontes