Rankings de Risco de Automacao por IA
Veja quais ocupacoes enfrentam o maior e menor risco de automacao por IA com base em dados de 2025.
Top 10 Ocupacoes de Maior Risco
| Posicao | Ocupacao | Categoria | Pontuacao de Risco | Exposicao | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telefonistas | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 90 | Muito alto | |
| 2 | Telefonistas | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 87 | Muito alto | |
| 3 | Escriturarios de Verificacao de Dados | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 86 | Muito alto | |
| 4 | Leituristas | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 85 | Muito alto | |
| 5 | Autorizadores e Verificadores de Credito | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 85 | Muito alto | |
| 6 | Transcricionistas Médicos | 🏥Saúde | 84 | Muito alto | |
| 7 | Escriturarios de Registros | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 82 | Muito alto | |
| 8 | Escriturarios de Corretagem | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 82 | Muito alto | |
| 9 | Digitadores de Dados | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 80 | Muito alto | |
| 10 | Escriturários de Pedidos | 📋Escritório e Suporte Administrativo | 80 | Muito alto |
1
Muito alto
Telefonistas
90/100
2Muito alto
Telefonistas
87/100
3Muito alto
Escriturarios de Verificacao de Dados
86/100
4Muito alto
Leituristas
85/100
5Muito alto
Autorizadores e Verificadores de Credito
85/100
6Muito alto
Transcricionistas Médicos
84/100
7Muito alto
Escriturarios de Registros
82/100
8Muito alto
Escriturarios de Corretagem
82/100
9Muito alto
Digitadores de Dados
80/100
10Muito alto
Escriturários de Pedidos
80/100
Top 10 Ocupacoes de Menor Risco
| Posicao | Ocupacao | Categoria | Pontuacao de Risco | Exposicao | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabalhadores de Isolamento | 🔧Construção, Manutenção e Reparo | 3 | Muito baixo | |
| 2 | Bombeiros | 🛡️Serviços de Proteção | 3 | Muito baixo | |
| 3 | Chefs de Sushi | 🍳Preparação de Alimentos e Serviço | 4 | Muito baixo | |
| 4 | Trabalhadores de Terraco | 🔧Construção, Manutenção e Reparo | 4 | Muito baixo | |
| 5 | Vidraceiros | 🔧Construção, Manutenção e Reparo | 4 | Muito baixo | |
| 6 | Telhadores | 🔧Construção, Manutenção e Reparo | 4 | Muito baixo | |
| 7 | Guardas de Travessia e Sinalizadores | 🛡️Serviços de Proteção | 4 | Muito baixo | |
| 8 | Trabalhadores da Construção | 🔧Construção, Manutenção e Reparo | 4 | Muito baixo | |
| 9 | Bartenders | 🍳Preparação de Alimentos e Serviço | 4 | Muito baixo | |
| 10 | Auxiliares de Encanadores e Instaladores de Tubulacao | 🔧Construção, Manutenção e Reparo | 5 | Muito baixo |
1
Muito baixo
Trabalhadores de Isolamento
3/100
2Muito baixo
Bombeiros
3/100
3Muito baixo
Chefs de Sushi
4/100
4Muito baixo
Trabalhadores de Terraco
4/100
5Muito baixo
Vidraceiros
4/100
6Muito baixo
Telhadores
4/100
7Muito baixo
Guardas de Travessia e Sinalizadores
4/100
8Muito baixo
Trabalhadores da Construção
4/100
9Muito baixo
Bartenders
4/100
10Muito baixo
Auxiliares de Encanadores e Instaladores de Tubulacao
5/100
Ranking de adocao de IA por pais
Quais paises mais utilizam IA?
| Posicao | Pais | Taxa de adocao | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | Coreia do Sul | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | Reino Unido | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japão | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | Estados Unidos | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Alemanha | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | Espanha | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | França | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
Índia
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
Coreia do Sul
Stanford HAI 2025
40.0%
4
Reino Unido
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japão
Stanford HAI 2025
34.0%
6
Estados Unidos
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Alemanha
Stanford HAI 2025
32.0%
8
Espanha
Stanford HAI 2025
28.0%
9
França
Stanford HAI 2025
26.0%
Ranking de desemprego por pais
Comparacao global de desemprego
| Posicao | Pais | Taxa de desemprego | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | Coreia do Sul | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Arábia Saudita | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Alemanha | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | Estados Unidos | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladesh | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | Índia | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brasil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | França | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | Espanha | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japão
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
Coreia do Sul
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Arábia Saudita
GASTAT
3.4%
42026-01
Alemanha
Eurostat
4.0%
52026-01
Estados Unidos
BLS
4.3%
62024
Bangladesh
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
Índia
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brasil
IBGE
5.4%
102026-01
França
Eurostat
7.7%
112026-01
Espanha
Eurostat
9.8%
Ranking de prontidao para IA
Prontidao governamental para IA por pais
| Posicao | Pais | Pontuacao de prontidao | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | Coreia do Sul | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | França | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Alemanha | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Arábia Saudita | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brasil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | Índia | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladesh | 48.37 | Oxford Insights |
1
Estados Unidos
Oxford Insights
87.20
2
Coreia do Sul
Oxford Insights
79.98
3
França
Oxford Insights
79.36
4
Alemanha
Oxford Insights
76.90
5
Arábia Saudita
Oxford Insights
72.36
6
Brasil
Oxford Insights
65.89
7
Índia
Oxford Insights
62.81
8
Bangladesh
Oxford Insights
48.37