Ocupações por exposição observada à IA
Ocupações com a maior exposição observada no Anthropic Economic Index. São valores publicados reproduzidos sem modificação, que descrevem a exposição medida hoje e não uma previsão.
Maior uso observado de IA
Ocupações ordenadas pela exposição observada no Anthropic Economic Index, da mais alta para a mais baixa.
| Ocupacao | Categoria | Exposição observada | Ver detalhes |
|---|---|---|---|
| Programadores de Computador | Computação e Matemática | 74.5% | |
| Representantes de Atendimento ao Cliente | Escritório e Suporte Administrativo | 70.1% | |
| Digitadores de Dados | Escritório e Suporte Administrativo | 67.1% | |
| Escriturarios de Verificacao de Dados | Escritório e Suporte Administrativo | 67.1% | |
| Especialistas em Documentacao Clinica | Saúde | 66.7% | |
| Codificadores Medicos | Saúde | 66.7% | |
| Especialistas em Registros Médicos | Saúde | 66.7% | |
| Especialistas em Marketing de Afiliados | Vendas e Marketing | 64.8% | |
| Analistas de Insights do Cliente | Vendas e Marketing | 64.8% | |
| Analistas de Marketing Digital | Vendas e Marketing | 64.8% |
Computação e Matemática
Programadores de Computador
Escritório e Suporte Administrativo
Representantes de Atendimento ao Cliente
Escritório e Suporte Administrativo
Digitadores de Dados
Escritório e Suporte Administrativo
Escriturarios de Verificacao de Dados
Saúde
Especialistas em Documentacao Clinica
Saúde
Codificadores Medicos
Saúde
Especialistas em Registros Médicos
Vendas e Marketing
Especialistas em Marketing de Afiliados
Vendas e Marketing
Analistas de Insights do Cliente
Vendas e Marketing
Analistas de Marketing Digital
Fonte: Anthropic Economic Index (CC BY 4.0), reproduzido sem modificação. Ocupações ausentes do conjunto de dados não são classificadas.
Outras 9 ocupações partilham a pontuação mais baixa aqui apresentada e ficam fora desta lista.
Ranking de adocao de IA por pais
Quais paises mais utilizam IA?
| Posicao | Pais | Taxa de adocao | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | Coreia do Sul | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | Reino Unido | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japão | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | Estados Unidos | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Alemanha | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | Espanha | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | França | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
Índia
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
Coreia do Sul
Stanford HAI 2025
40.0%
4
Reino Unido
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japão
Stanford HAI 2025
34.0%
6
Estados Unidos
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Alemanha
Stanford HAI 2025
32.0%
8
Espanha
Stanford HAI 2025
28.0%
9
França
Stanford HAI 2025
26.0%
Ranking de desemprego por pais
Comparacao global de desemprego
| Posicao | Pais | Taxa de desemprego | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | Coreia do Sul | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Arábia Saudita | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Alemanha | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | Estados Unidos | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladesh | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | Índia | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brasil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | França | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | Espanha | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japão
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
Coreia do Sul
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Arábia Saudita
GASTAT
3.4%
42026-01
Alemanha
Eurostat
4.0%
52026-01
Estados Unidos
BLS
4.3%
62024
Bangladesh
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
Índia
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brasil
IBGE
5.4%
102026-01
França
Eurostat
7.7%
112026-01
Espanha
Eurostat
9.8%
Ranking de prontidao para IA
Prontidao governamental para IA por pais
| Posicao | Pais | Pontuacao de prontidao | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | Coreia do Sul | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | França | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Alemanha | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Arábia Saudita | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brasil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | Índia | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladesh | 48.37 | Oxford Insights |
1
Estados Unidos
Oxford Insights
87.20
2
Coreia do Sul
Oxford Insights
79.98
3
França
Oxford Insights
79.36
4
Alemanha
Oxford Insights
76.90
5
Arábia Saudita
Oxford Insights
72.36
6
Brasil
Oxford Insights
65.89
7
Índia
Oxford Insights
62.81
8
Bangladesh
Oxford Insights
48.37