تصنيفات مخاطر الأتمتة بالذكاء الاصطناعي
تعرف على المهن الأكثر والأقل عرضة لمخاطر الأتمتة بالذكاء الاصطناعي بناء على بيانات 2025.
أعلى 10 مهن من حيث المخاطر
| الترتيب | المهنة | الفئة | درجة المخاطر | التعرض | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مشغلو الهاتف | 📋المكتب والدعم الإداري | 90 | مرتفع جداً | |
| 2 | مشغلو لوحات المفاتيح | 📋المكتب والدعم الإداري | 87 | مرتفع جداً | |
| 3 | موظفو التحقق من البيانات | 📋المكتب والدعم الإداري | 86 | مرتفع جداً | |
| 4 | قراء العدادات | 📋المكتب والدعم الإداري | 85 | مرتفع جداً | |
| 5 | مفوضو ومدققو الائتمان | 📋المكتب والدعم الإداري | 85 | مرتفع جداً | |
| 6 | ناسخو السجلات الطبية | 🏥الرعاية الصحية | 84 | مرتفع جداً | |
| 7 | موظفو السجلات | 📋المكتب والدعم الإداري | 82 | مرتفع جداً | |
| 8 | موظفو السمسرة | 📋المكتب والدعم الإداري | 82 | مرتفع جداً | |
| 9 | مدخلو البيانات | 📋المكتب والدعم الإداري | 80 | مرتفع جداً | |
| 10 | موظفو الطلبات | 📋المكتب والدعم الإداري | 80 | مرتفع جداً |
1
مرتفع جداً
مشغلو الهاتف
90/100
2مرتفع جداً
مشغلو لوحات المفاتيح
87/100
3مرتفع جداً
موظفو التحقق من البيانات
86/100
4مرتفع جداً
قراء العدادات
85/100
5مرتفع جداً
مفوضو ومدققو الائتمان
85/100
6مرتفع جداً
ناسخو السجلات الطبية
84/100
7مرتفع جداً
موظفو السجلات
82/100
8مرتفع جداً
موظفو السمسرة
82/100
9مرتفع جداً
مدخلو البيانات
80/100
10مرتفع جداً
موظفو الطلبات
80/100
أدنى 10 مهن من حيث المخاطر
| الترتيب | المهنة | الفئة | درجة المخاطر | التعرض | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمال العزل | 🔧البناء والصيانة والإصلاح | 3 | منخفض جداً | |
| 2 | رجال الإطفاء | 🛡️خدمات الحماية | 3 | منخفض جداً | |
| 3 | طهاة السوشي | 🍳إعداد الطعام والخدمة | 4 | منخفض جداً | |
| 4 | عمال التيرازو | 🔧البناء والصيانة والإصلاح | 4 | منخفض جداً | |
| 5 | عمال تركيب الزجاج | 🔧البناء والصيانة والإصلاح | 4 | منخفض جداً | |
| 6 | عمال الأسقف | 🔧البناء والصيانة والإصلاح | 4 | منخفض جداً | |
| 7 | حراس العبور والمنظمون | 🛡️خدمات الحماية | 4 | منخفض جداً | |
| 8 | عمال البناء | 🔧البناء والصيانة والإصلاح | 4 | منخفض جداً | |
| 9 | نادلو المشروبات | 🍳إعداد الطعام والخدمة | 4 | منخفض جداً | |
| 10 | مساعدو السباكين ومركبي الأنابيب | 🔧البناء والصيانة والإصلاح | 5 | منخفض جداً |
1
منخفض جداً
عمال العزل
3/100
2منخفض جداً
رجال الإطفاء
3/100
3منخفض جداً
طهاة السوشي
4/100
4منخفض جداً
عمال التيرازو
4/100
5منخفض جداً
عمال تركيب الزجاج
4/100
6منخفض جداً
عمال الأسقف
4/100
7منخفض جداً
حراس العبور والمنظمون
4/100
8منخفض جداً
عمال البناء
4/100
9منخفض جداً
نادلو المشروبات
4/100
10منخفض جداً
مساعدو السباكين ومركبي الأنابيب
5/100
تصنيف اعتماد الذكاء الاصطناعي حسب الدولة
ما الدول الاكثر استخداما للذكاء الاصطناعي؟
| الترتيب | الدولة | معدل الاعتماد | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | South Korea | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | United Kingdom | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japan | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | United States | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Germany | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | Spain | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | France | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
India
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
South Korea
Stanford HAI 2025
40.0%
4
United Kingdom
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japan
Stanford HAI 2025
34.0%
6
United States
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Germany
Stanford HAI 2025
32.0%
8
Spain
Stanford HAI 2025
28.0%
9
France
Stanford HAI 2025
26.0%
تصنيف البطالة حسب الدولة
مقارنة البطالة العالمية
| الترتيب | الدولة | معدل البطالة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | South Korea | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Saudi Arabia | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Germany | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | United States | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladesh | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | India | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brazil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | France | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | Spain | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japan
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
South Korea
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Saudi Arabia
GASTAT
3.4%
42026-01
Germany
Eurostat
4.0%
52026-01
United States
BLS
4.3%
62024
Bangladesh
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
India
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brazil
IBGE
5.4%
102026-01
France
Eurostat
7.7%
112026-01
Spain
Eurostat
9.8%
تصنيف الجاهزية للذكاء الاصطناعي
جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي حسب الدولة
| الترتيب | الدولة | درجة الجاهزية | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | South Korea | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | France | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Germany | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Saudi Arabia | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brazil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | India | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladesh | 48.37 | Oxford Insights |
1
United States
Oxford Insights
87.20
2
South Korea
Oxford Insights
79.98
3
France
Oxford Insights
79.36
4
Germany
Oxford Insights
76.90
5
Saudi Arabia
Oxford Insights
72.36
6
Brazil
Oxford Insights
65.89
7
India
Oxford Insights
62.81
8
Bangladesh
Oxford Insights
48.37