Operadores de Carga Aerea
Transporte y Movimiento de MaterialesEstamos revisando los vínculos de datos de esta ocupación, por lo que algunas cifras no se muestran temporalmente.
Exposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Bajo· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.000
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Solo tareas expuestas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Sort cargo before loading and unloading.53-7062 | 0.00000.0 | —0 |
Read work orders or receive oral instructions to determine work assignments or material or equipment needs. | —0 | 0.0100100.0 |
| Not observed on any surface — 11 task(s) — These tasks have no row in the source for this release. The 0 in the share row is a display-stage composition ratio; absence is what the — in the raw row states. | ||
Move freight, stock, or other materials to and from storage or production areas, loading docks, delivery vehicles, ships, or containers, by hand or using trucks, tractors, or other equipment. | —0 | —0 |
Maintain equipment storage areas to ensure that inventory is protected. | —0 | —0 |
Attach identifying tags to containers or mark them with identifying information. | —0 | —0 |
Record numbers of units handled or moved, using daily production sheets or work tickets. | —0 | —0 |
Assemble product containers or crates, using hand tools and precut lumber. | —0 | —0 |
Pack containers and re-pack damaged containers. | —0 | —0 |
Carry needed tools or supplies from storage or trucks and return them after use. | —0 | —0 |
Install protective devices, such as bracing, padding, or strapping, to prevent shifting or damage to items being transported. | —0 | —0 |
Attach slings, hooks, or other devices to lift cargo and guide loads. | —0 | —0 |
Adjust controls to guide, position, or move equipment, such as cranes, booms, or cameras. | —0 | —0 |
Connect electrical equipment to power sources so that it can be tested before use. | —0 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page