Investigadores de Escenas del Crimen
Servicios de ProtecciónExposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Alto· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.037
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
- Fuente de datos: ILOPublicado: 2025
0.23
0.09Rango de los valores aquí recogidos0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Índice de exposición a la IA generativa, 0–1 tal como se publica
Grupo primario de la CIUO-08 — todas las ocupaciones con ese código reciben este valor
Calculado por este sitio, no publicado por la OIT: de las 1012 ocupaciones que este sitio vincula al conjunto de datos de la OIT, un 80% alcanza o supera este valor.
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Ver 76 tareas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Examine immigration applications, visas, and passports and interview persons to determine eligibility for admission, residence, and travel in the U.S.33-3021 | 0.052253.9 | 0.00627.7 |
Design, use, or maintain databases and software applications, such as geographic information systems (GIS) mapping and artificial intelligence tools.33-3021 | 0.00868.9 | 0.011314.0 |
Gather, analyze, correlate, or evaluate information from a variety of resources, such as law enforcement databases.33-3021 | 0.00707.2 | 0.00506.2 |
Prepare comprehensive written reports, presentations, maps, or charts based on research, collection, and analysis of intelligence data.33-3021 | 0.00656.7 | 0.014918.5 |
Gather intelligence information by field observation, confidential information sources, or public records.33-3021 | 0.00464.8 | 0.013917.3 |
Prepare charges or responses to charges, or information for court cases, according to formalized procedures.33-3021 | 0.00313.2 | —0 |
Manage security programs designed to protect personnel, facilities, and information.33-3021 | 0.00293.0 | 0.013817.1 |
Inspect cargo, baggage, and personal articles entering or leaving U.S. for compliance with revenue laws and U.S. customs regulations.33-3021 | 0.00242.5 | —0 |
Prepare reports that detail investigation findings.33-3021 | 0.00222.3 | —0 |
Interpret and explain laws and regulations to travelers, prospective immigrants, shippers, and manufacturers.33-3021 | 0.00212.2 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page