Arquitectos de Datos
Informática y MatemáticasEstamos revisando los vínculos de datos de esta ocupación, por lo que algunas cifras no se muestran temporalmente.
Exposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Muy alto· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.579
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Ver 29 tareas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Write new programs or modify existing programs to meet customer requirements, using current programming languages and technologies.15-1243 | 1.470080.8 | 1.350081.8 |
Perform system analysis, data analysis or programming, using a variety of computer languages and procedures.15-1243 | 0.09004.9 | 0.08004.8 |
Create supporting documentation, such as metadata and diagrams of entity relationships, business processes, and process flow.15-1243 | 0.07003.8 | 0.01000.6 |
Train users and answer questions.15-1243 | 0.06003.3 | 0.00000.0 |
Provide technical support to junior staff or clients.15-1243 | 0.04002.2 | 0.00000.0 |
Develop and document database architectures.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Write and code logical and physical database descriptions, and specify identifiers of database to management system or direct others in coding descriptions.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Test software systems or applications for software enhancements or new products.15-1243 | 0.01000.5 | 0.10006.1 |
Design databases to support business applications, ensuring system scalability, security, performance, and reliability.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Provide or coordinate troubleshooting support for data warehouses.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page