Gestores de Fondos de Inversion
Negocios y FinanzasEstamos revisando los vínculos de datos de esta ocupación, por lo que algunas cifras no se muestran temporalmente.
Exposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Muy alto· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.391
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Ver 42 tareas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Develop or direct development of offering documents or marketing materials.11-3031 | 0.090027.3 | 0.01003.6 |
Evaluate data pertaining to costs to plan budgets.11-3031 | 0.060018.2 | 0.01003.6 |
Advise management on short-term and long-term financial objectives, policies, and actions.11-3031 | 0.040012.1 | 0.00000.0 |
Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential.11-3031 | 0.03009.1 | 0.100035.7 |
Analyze the financial details of past, present, and expected operations to identify development opportunities and areas where improvement is needed.11-3031 | 0.02006.1 | 0.01003.6 |
Review reports of securities transactions or price lists to analyze market conditions.11-3031 | 0.01003.0 | 0.050017.9 |
Establish and maintain relationships with individual or business customers or provide assistance with problems these customers may encounter.11-3031 | 0.01003.0 | 0.040014.3 |
Prepare operational or risk reports for management analysis.11-3031 | 0.01003.0 | 0.030010.7 |
Prepare or direct preparation of financial statements, business activity reports, financial position forecasts, annual budgets, or reports required by regulatory agencies.11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
Provide direction and assistance to other organizational units regarding accounting and budgeting policies and procedures and efficient control and utilization of financial resources.11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page