Gerentes de Proyectos Legales
LegalExposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Alto· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.069
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
- Fuente de datos: ILOPublicado: 2025
0.42
0.09Rango de los valores aquí recogidos0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Índice de exposición a la IA generativa, 0–1 tal como se publica
Grupo primario de la CIUO-08 — todas las ocupaciones con ese código reciben este valor
Calculado por este sitio, no publicado por la OIT: de las 1012 ocupaciones que este sitio vincula al conjunto de datos de la OIT, un 33% alcanza o supera este valor.
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Ver 157 tareas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Present investment information, such as product risks, fees, or fund performance statistics.11-9199 | 0.097022.7 | 0.02774.0 |
Analyze and evaluate security operations to identify risks or opportunities for improvement through auditing, review, or assessment.11-9199 | 0.045410.6 | 0.199128.6 |
Identify, investigate, or resolve security breaches.11-9199 | 0.04179.7 | 0.110415.9 |
Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential.11-9199 | 0.03387.9 | 0.01091.6 |
Perform or evaluate research, such as detailed company or industry analyses, to inform financial forecasting, decision making, or valuation.11-9199 | 0.02245.2 | 0.03034.4 |
Develop or manage integrated security controls to ensure confidentiality, accountability, recoverability, or audit ability of sensitive information, proprietary information, or information technology resources.11-9199 | 0.02245.2 | 0.02343.4 |
Develop, recommend, or manage security procedures for operations or processes, such as security call centers, system acquisition, development, and maintenance, access control, program models, or reporting tools.11-9199 | 0.02084.9 | 0.02764.0 |
Identify potential for loss and develop strategies to eliminate it.11-9199 | 0.01964.6 | 0.01922.8 |
Assess risks to mitigate potential consequences of incidents and develop a plan to respond to incidents.11-9199 | 0.01633.8 | 0.02012.9 |
Monitor financial or operational performance of individual investments to ensure portfolios meet risk goals.11-9199 | 0.01293.0 | 0.01462.1 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page