Especialistas en Gestión de Riesgos
Negocios y FinanzasExposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Muy alto· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.220
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
- Fuente de datos: ILOPublicado: 2025
0.44
0.09Rango de los valores aquí recogidos0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Índice de exposición a la IA generativa, 0–1 tal como se publica
Grupo primario de la CIUO-08 — todas las ocupaciones con ese código reciben este valor
Calculado por este sitio, no publicado por la OIT: de las 1012 ocupaciones que este sitio vincula al conjunto de datos de la OIT, un 28% alcanza o supera este valor.
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Ver 46 tareas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Research or develop analytical tools to address issues such as portfolio construction or optimization, performance measurement, attribution, profit and loss measurement, or pricing models.13-2099 | 0.088521.2 | 0.049617.6 |
Structure or negotiate deals, such as corporate mergers, sales, or acquisitions.13-2099 | 0.050612.1 | 0.00832.9 |
Coordinate due diligence processes and the negotiation or execution of purchase or sale agreements.13-2099 | 0.043310.4 | 0.02318.2 |
Prepare all materials for transactions or execution of deals.13-2099 | 0.02586.2 | 0.01184.2 |
Employ financial models to develop solutions to financial problems or to assess the financial or capital impact of transactions.13-2099 | 0.01664.0 | 0.00752.7 |
Create client presentations of plan details.13-2099 | 0.01664.0 | 0.00220.8 |
Develop or implement risk-assessment models or methodologies.13-2099 | 0.01633.9 | 0.01394.9 |
Interpret results of financial analysis procedures.13-2099 | 0.01633.9 | 0.01264.5 |
Produce written summary reports of financial research results.13-2099 | 0.01253.0 | 0.01786.3 |
Provide application or analytical support to researchers or traders on issues such as valuations or data.13-2099 | 0.01162.8 | 0.00903.2 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page