Gerentes de Trafico
Transporte y Movimiento de MaterialesExposición a la IA
- Fuente de datos: BLSPublicado: 2026-08
Muy alto· relativa
BajoCuatro bandas relativasMuy altoValor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Cuatro bandas relativas (Bajo / Moderado / Alto / Muy alto)
831 ocupaciones detalladas de la tabla de proyecciones de empleo de BLS. El valor se asigna por código de la National Employment Matrix (NEM), de modo que las ocupaciones que comparten un código NEM reciben la misma banda
- Fuente de datos: AnthropicPublicado: 2026-03
0.096
0.000Rango de los valores aquí recogidos0.745Escala, base y fuente
Índice de exposición observada, 0–1 tal como se publica
Mapeado sobre tareas de O*NET
- Fuente de datos: ILOPublicado: 2025
0.38
0.09Rango de los valores aquí recogidos0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base y fuente
Índice de exposición a la IA generativa, 0–1 tal como se publica
Grupo primario de la CIUO-08 — todas las ocupaciones con ese código reciben este valor
Calculado por este sitio, no publicado por la OIT: de las 1012 ocupaciones que este sitio vincula al conjunto de datos de la OIT, un 48% alcanza o supera este valor.
Qué tipo de cifra publica esta fuente
La categoría de BLS es un rango relativo, no un nivel absoluto, y tampoco es una medición de primera mano: agrupa en cuatro bandas los rangos percentiles de la ocupación en varios estudios publicados. No es una previsión de empleo ni de salarios, no es una probabilidad de adopción y no distingue entre automatización y aumento.
Task-level exposure
Ver 70 tareas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.019831.8 | 0.00312.4 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.008513.6 | 0.00322.5 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.006810.9 | 0.00191.5 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00528.3 | —0 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.00518.2 | 0.00554.3 |
Communicate freight transportation information to customers or suppliers, using transportation management, electronic logistics marketplace, or electronic freight information systems, to improve efficiency, speed, or quality of transportation services.11-3071 | 0.00416.6 | 0.020215.9 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues.11-3071 | 0.00355.6 | 0.014611.5 |
Collaborate with other managers or staff members to formulate and implement policies, procedures, goals, or objectives.11-3071 | 0.00254.0 | —0 |
Implement or monitor carbon or environmental management, accounting, or audit systems.11-3071 | 0.00203.2 | —0 |
Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.11-3071 | 0.00182.9 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page