Directeurs des Transports
GestionExposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Très élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.096
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
- Source des données: ILOPublié: 2025
0.38
0.09Étendue des valeurs présentées ici0.70Valeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Indice d'exposition à l'IA générative, 0–1 tel que publié
Groupe de base CITP-08 — tous les métiers partageant le code reçoivent cette valeur
Calculé par ce site, non publié par l'OIT : sur les 1 012 professions que ce site relie au jeu de données de l'OIT, 48% atteignent ou dépassent cette valeur.
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 70 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % |
|---|---|
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.025017.8 |
Collaborate with other managers or staff members to formulate and implement policies, procedures, goals, or objectives.11-3071 | 0.019914.2 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.019213.7 |
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.016912.1 |
Plan or implement improvements to internal or external logistics systems or processes.11-3071 | 0.01138.1 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues.11-3071 | 0.00906.4 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00533.8 |
Communicate freight transportation information to customers or suppliers, using transportation management, electronic logistics marketplace, or electronic freight information systems, to improve efficiency, speed, or quality of transportation services.11-3071 | 0.00523.7 |
Monitor operations to ensure that staff members comply with administrative policies and procedures, safety rules, union contracts, environmental policies, or government regulations.11-3071 | 0.00463.3 |
Analyze the financial impact of proposed logistics changes, such as routing, shipping modes, product volumes or mixes, or carriers.11-3071 | 0.00423.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page