Directeurs des Transports
GestionExposition à l'IA
- Source des données: BLSPublié: 2026-08
Très élevée· relative
FaibleQuatre bandes relativesTrès élevéeValeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Quatre bandes relatives (Faible / Modérée / Élevée / Très élevée)
831 métiers détaillés du tableau des projections d'emploi du BLS. La valeur est attribuée par code de la National Employment Matrix (NEM), si bien que les métiers partageant un code NEM reçoivent la même bande
- Source des données: AnthropicPublié: 2026-03
0.096
0.000Étendue des valeurs présentées ici0.745Échelle, base et source
- Source des données: ILOPublié: 2025
0.38
0.09Étendue des valeurs présentées ici0.70Valeur par groupe professionnel
Échelle, base et source
Indice d'exposition à l'IA générative, 0–1 tel que publié
Groupe de base CITP-08 — tous les métiers partageant le code reçoivent cette valeur
Calculé par ce site, non publié par l'OIT : sur les 1 012 professions que ce site relie au jeu de données de l'OIT, 48% atteignent ou dépassent cette valeur.
Quelle est la nature de la valeur publiée par cette source
La catégorie BLS est un rang relatif et non un niveau absolu, et ce n'est pas une mesure de première main : elle regroupe en quatre bandes les rangs centiles du métier dans plusieurs études publiées. Ce n'est ni une prévision d'emploi ou de salaire, ni une probabilité d'adoption, et elle ne distingue pas automatisation et augmentation.
Task-level exposure
Afficher 70 tâches masquées| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.019831.8 | 0.00312.4 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.008513.6 | 0.00322.5 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.006810.9 | 0.00191.5 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00528.3 | —0 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.00518.2 | 0.00554.3 |
Communicate freight transportation information to customers or suppliers, using transportation management, electronic logistics marketplace, or electronic freight information systems, to improve efficiency, speed, or quality of transportation services.11-3071 | 0.00416.6 | 0.020215.9 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues.11-3071 | 0.00355.6 | 0.014611.5 |
Collaborate with other managers or staff members to formulate and implement policies, procedures, goals, or objectives.11-3071 | 0.00254.0 | —0 |
Implement or monitor carbon or environmental management, accounting, or audit systems.11-3071 | 0.00203.2 | —0 |
Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.11-3071 | 0.00182.9 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page