Operadores de Carga Aerea
Transporte e Movimentação de MateriaisEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Baixo· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.000
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Apenas tarefas expostas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Sort cargo before loading and unloading.53-7062 | 0.00000.0 | —0 |
Read work orders or receive oral instructions to determine work assignments or material or equipment needs. | —0 | 0.0100100.0 |
| Not observed on any surface — 11 task(s) — These tasks have no row in the source for this release. The 0 in the share row is a display-stage composition ratio; absence is what the — in the raw row states. | ||
Move freight, stock, or other materials to and from storage or production areas, loading docks, delivery vehicles, ships, or containers, by hand or using trucks, tractors, or other equipment. | —0 | —0 |
Maintain equipment storage areas to ensure that inventory is protected. | —0 | —0 |
Attach identifying tags to containers or mark them with identifying information. | —0 | —0 |
Record numbers of units handled or moved, using daily production sheets or work tickets. | —0 | —0 |
Assemble product containers or crates, using hand tools and precut lumber. | —0 | —0 |
Pack containers and re-pack damaged containers. | —0 | —0 |
Carry needed tools or supplies from storage or trucks and return them after use. | —0 | —0 |
Install protective devices, such as bracing, padding, or strapping, to prevent shifting or damage to items being transported. | —0 | —0 |
Attach slings, hooks, or other devices to lift cargo and guide loads. | —0 | —0 |
Adjust controls to guide, position, or move equipment, such as cranes, booms, or cameras. | —0 | —0 |
Connect electrical equipment to power sources so that it can be tested before use. | —0 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page