Engenheiros de Visao Computacional
Computação e MatemáticaEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.461
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 26 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Create graphs, charts, or other visualizations to convey the results of data analysis using specialized software.15-2051 | 0.360026.7 | 0.06003.7 |
Generate standard or custom reports summarizing business, financial, or economic data for review by executives, managers, clients, and other stakeholders.15-2051 | 0.180013.3 | 0.330020.1 |
Maintain or update business intelligence tools, databases, dashboards, systems, or methods.15-2051 | 0.150011.1 | 0.230014.0 |
Write new functions or applications in programming languages to conduct analyses.15-2051 | 0.12008.9 | 0.10006.1 |
Prepare data analysis listings and activity, performance, or progress reports.15-2051 | 0.07005.2 | 0.14008.5 |
Synthesize current business intelligence or trend data to support recommendations for action.15-2051 | 0.06004.4 | 0.15009.1 |
Prepare appropriate formatting to data sets as requested.15-2051 | 0.06004.4 | 0.15009.1 |
Provide technical support for existing reports, dashboards, or other tools.15-2051 | 0.05003.7 | 0.02001.2 |
Evaluate processes and technologies, and suggest revisions to increase productivity and efficiency.15-2051 | 0.04003.0 | 0.01000.6 |
Propose solutions in engineering, the sciences, and other fields using mathematical theories and techniques.15-2051 | 0.04003.0 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page