Investigadores de Cenas de Crime
Serviços de ProteçãoExposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.037
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0.23
0.09Intervalo dos valores aqui apresentados0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Grupo de base CITP-08 — todas as ocupações com o mesmo código recebem este valor
Calculado por este site, não publicado pela OIT: das 1.012 ocupações que este site liga ao conjunto de dados da OIT, 80% atingem ou superam este valor.
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 76 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Examine immigration applications, visas, and passports and interview persons to determine eligibility for admission, residence, and travel in the U.S.33-3021 | 0.052253.9 | 0.00627.7 |
Design, use, or maintain databases and software applications, such as geographic information systems (GIS) mapping and artificial intelligence tools.33-3021 | 0.00868.9 | 0.011314.0 |
Gather, analyze, correlate, or evaluate information from a variety of resources, such as law enforcement databases.33-3021 | 0.00707.2 | 0.00506.2 |
Prepare comprehensive written reports, presentations, maps, or charts based on research, collection, and analysis of intelligence data.33-3021 | 0.00656.7 | 0.014918.5 |
Gather intelligence information by field observation, confidential information sources, or public records.33-3021 | 0.00464.8 | 0.013917.3 |
Prepare charges or responses to charges, or information for court cases, according to formalized procedures.33-3021 | 0.00313.2 | —0 |
Manage security programs designed to protect personnel, facilities, and information.33-3021 | 0.00293.0 | 0.013817.1 |
Inspect cargo, baggage, and personal articles entering or leaving U.S. for compliance with revenue laws and U.S. customs regulations.33-3021 | 0.00242.5 | —0 |
Prepare reports that detail investigation findings.33-3021 | 0.00222.3 | —0 |
Interpret and explain laws and regulations to travelers, prospective immigrants, shippers, and manufacturers.33-3021 | 0.00212.2 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page