Arquitetos de Dados
Computação e MatemáticaEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.579
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 29 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Write new programs or modify existing programs to meet customer requirements, using current programming languages and technologies.15-1243 | 1.470080.8 | 1.350081.8 |
Perform system analysis, data analysis or programming, using a variety of computer languages and procedures.15-1243 | 0.09004.9 | 0.08004.8 |
Create supporting documentation, such as metadata and diagrams of entity relationships, business processes, and process flow.15-1243 | 0.07003.8 | 0.01000.6 |
Train users and answer questions.15-1243 | 0.06003.3 | 0.00000.0 |
Provide technical support to junior staff or clients.15-1243 | 0.04002.2 | 0.00000.0 |
Develop and document database architectures.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Write and code logical and physical database descriptions, and specify identifiers of database to management system or direct others in coding descriptions.15-1243 | 0.02001.1 | 0.01000.6 |
Test software systems or applications for software enhancements or new products.15-1243 | 0.01000.5 | 0.10006.1 |
Design databases to support business applications, ensuring system scalability, security, performance, and reliability.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Provide or coordinate troubleshooting support for data warehouses.15-1243 | 0.01000.5 | 0.01000.6 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page