Gerentes de Projetos Juridicos
JurídicoExposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.069
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0.42
0.09Intervalo dos valores aqui apresentados0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Grupo de base CITP-08 — todas as ocupações com o mesmo código recebem este valor
Calculado por este site, não publicado pela OIT: das 1.012 ocupações que este site liga ao conjunto de dados da OIT, 33% atingem ou superam este valor.
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 157 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Present investment information, such as product risks, fees, or fund performance statistics.11-9199 | 0.097022.7 | 0.02774.0 |
Analyze and evaluate security operations to identify risks or opportunities for improvement through auditing, review, or assessment.11-9199 | 0.045410.6 | 0.199128.6 |
Identify, investigate, or resolve security breaches.11-9199 | 0.04179.7 | 0.110415.9 |
Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential.11-9199 | 0.03387.9 | 0.01091.6 |
Perform or evaluate research, such as detailed company or industry analyses, to inform financial forecasting, decision making, or valuation.11-9199 | 0.02245.2 | 0.03034.4 |
Develop or manage integrated security controls to ensure confidentiality, accountability, recoverability, or audit ability of sensitive information, proprietary information, or information technology resources.11-9199 | 0.02245.2 | 0.02343.4 |
Develop, recommend, or manage security procedures for operations or processes, such as security call centers, system acquisition, development, and maintenance, access control, program models, or reporting tools.11-9199 | 0.02084.9 | 0.02764.0 |
Identify potential for loss and develop strategies to eliminate it.11-9199 | 0.01964.6 | 0.01922.8 |
Assess risks to mitigate potential consequences of incidents and develop a plan to respond to incidents.11-9199 | 0.01633.8 | 0.02012.9 |
Monitor financial or operational performance of individual investments to ensure portfolios meet risk goals.11-9199 | 0.01293.0 | 0.01462.1 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page