Gerentes de Logistica
GestãoExposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.096
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0.38
0.09Intervalo dos valores aqui apresentados0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Grupo de base CITP-08 — todas as ocupações com o mesmo código recebem este valor
Calculado por este site, não publicado pela OIT: das 1.012 ocupações que este site liga ao conjunto de dados da OIT, 48% atingem ou superam este valor.
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 76 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.020441.4 | 0.00212.0 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.005210.5 | 0.00696.6 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.00499.9 | 0.00373.5 |
Communicate freight transportation information to customers or suppliers, using transportation management, electronic logistics marketplace, or electronic freight information systems, to improve efficiency, speed, or quality of transportation services.11-3071 | 0.00428.5 | —0 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00408.1 | —0 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.00275.5 | 0.00161.6 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues.11-3071 | 0.00255.1 | 0.020619.6 |
Collaborate with other managers or staff members to formulate and implement policies, procedures, goals, or objectives.11-3071 | 0.00214.3 | —0 |
Plan or implement improvements to internal or external logistics systems or processes.11-3071 | 0.00173.4 | —0 |
Monitor operations to ensure that staff members comply with administrative policies and procedures, safety rules, union contracts, environmental policies, or government regulations.11-3071 | 0.00163.2 | 0.062759.8 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page