Representantes de Vendas Farmaceuticas
Vendas e MarketingEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.271
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 36 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Answer customers' questions about products, prices, availability, or credit terms.41-4011 | 0.210044.7 | 0.160050.0 |
Emphasize product features, based on analyses of customers' needs and on technical knowledge of product capabilities and limitations.41-4011 | 0.050010.6 | 0.02006.2 |
Provide customers with ongoing technical support.41-4011 | 0.050010.6 | 0.01003.1 |
Prepare sales presentations or proposals to explain product specifications or applications.41-4011 | 0.04008.5 | 0.01003.1 |
Select or assist customers in selecting products based on customer needs, product specifications, and applicable regulations.41-4011 | 0.04008.5 | 0.01003.1 |
Advise customers on product usage to improve production.41-4011 | 0.03006.4 | 0.00000.0 |
Provide customers with information, such as quotes, orders, sales, shipping, warranties, credit, funding options, incentives, or tax rebates.41-4011 | 0.02004.3 | 0.01003.1 |
Contact new or existing customers to discuss how specific products or services can meet their needs.41-4011 | 0.01002.1 | 0.090028.1 |
Negotiate prices or terms of sales or service agreements.41-4011 | 0.01002.1 | 0.01003.1 |
Develop marketing or strategic plans for sales territories.41-4011 | 0.01002.1 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page