Especialistas em Gestão de Riscos
Negócios e FinançasExposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.220
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0.44
0.09Intervalo dos valores aqui apresentados0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Grupo de base CITP-08 — todas as ocupações com o mesmo código recebem este valor
Calculado por este site, não publicado pela OIT: das 1.012 ocupações que este site liga ao conjunto de dados da OIT, 28% atingem ou superam este valor.
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 46 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Research or develop analytical tools to address issues such as portfolio construction or optimization, performance measurement, attribution, profit and loss measurement, or pricing models.13-2099 | 0.088521.2 | 0.049617.6 |
Structure or negotiate deals, such as corporate mergers, sales, or acquisitions.13-2099 | 0.050612.1 | 0.00832.9 |
Coordinate due diligence processes and the negotiation or execution of purchase or sale agreements.13-2099 | 0.043310.4 | 0.02318.2 |
Prepare all materials for transactions or execution of deals.13-2099 | 0.02586.2 | 0.01184.2 |
Employ financial models to develop solutions to financial problems or to assess the financial or capital impact of transactions.13-2099 | 0.01664.0 | 0.00752.7 |
Create client presentations of plan details.13-2099 | 0.01664.0 | 0.00220.8 |
Develop or implement risk-assessment models or methodologies.13-2099 | 0.01633.9 | 0.01394.9 |
Interpret results of financial analysis procedures.13-2099 | 0.01633.9 | 0.01264.5 |
Produce written summary reports of financial research results.13-2099 | 0.01253.0 | 0.01786.3 |
Provide application or analytical support to researchers or traders on issues such as valuations or data.13-2099 | 0.01162.8 | 0.00903.2 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page