Gerentes de Trafego
Transporte e Movimentação de MateriaisExposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.096
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0.38
0.09Intervalo dos valores aqui apresentados0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Grupo de base CITP-08 — todas as ocupações com o mesmo código recebem este valor
Calculado por este site, não publicado pela OIT: das 1.012 ocupações que este site liga ao conjunto de dados da OIT, 48% atingem ou superam este valor.
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 78 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.023144.2 | 0.00481.7 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.010720.4 | 0.00471.7 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.005911.3 | 0.01314.8 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00417.9 | —0 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.00254.8 | 0.00501.8 |
Monitor operations to ensure that staff members comply with administrative policies and procedures, safety rules, union contracts, environmental policies, or government regulations.11-3071 | 0.00244.6 | 0.234185.8 |
Plan or implement improvements to internal or external logistics systems or processes.11-3071 | 0.00203.8 | —0 |
Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.11-3071 | 0.00163.0 | —0 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues. | —0 | 0.00943.5 |
Issue shipping instructions and provide routing information to ensure that delivery times and locations are coordinated. | —0 | 0.00170.6 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page