Gerentes de Transporte
GestãoExposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.096
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
- Fonte dos dados: ILOPublicado: 2025
0.38
0.09Intervalo dos valores aqui apresentados0.70Valor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Índice de exposição à IA generativa, 0–1 tal como publicado
Grupo de base CITP-08 — todas as ocupações com o mesmo código recebem este valor
Calculado por este site, não publicado pela OIT: das 1.012 ocupações que este site liga ao conjunto de dados da OIT, 48% atingem ou superam este valor.
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 70 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Prepare or direct preparation of correspondence, reports, and operations, maintenance, and safety manuals.11-3071 | 0.019831.8 | 0.00312.4 |
Analyze expenditures and other financial information to develop plans, policies, or budgets for increasing profits or improving services.11-3071 | 0.008513.6 | 0.00322.5 |
Respond to customers' or shippers' questions and complaints regarding storage and distribution services.11-3071 | 0.006810.9 | 0.00191.5 |
Recommend purchase of new or improved technology, such as automated systems.11-3071 | 0.00528.3 | —0 |
Analyze all aspects of corporate logistics to determine the most cost-effective or efficient means of transporting products or supplies.11-3071 | 0.00518.2 | 0.00554.3 |
Communicate freight transportation information to customers or suppliers, using transportation management, electronic logistics marketplace, or electronic freight information systems, to improve efficiency, speed, or quality of transportation services.11-3071 | 0.00416.6 | 0.020215.9 |
Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or customer issues.11-3071 | 0.00355.6 | 0.014611.5 |
Collaborate with other managers or staff members to formulate and implement policies, procedures, goals, or objectives.11-3071 | 0.00254.0 | —0 |
Implement or monitor carbon or environmental management, accounting, or audit systems.11-3071 | 0.00203.2 | —0 |
Recommend optimal transportation modes, routing, equipment, or frequency.11-3071 | 0.00182.9 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page