مهندسو الرؤية الحاسوبية
الحاسوب والرياضياتنراجع حاليًا روابط بيانات هذه المهنة، لذا أُخفيت بعض الأرقام مؤقتًا.
التعرّض للذكاء الاصطناعي
- مصدر البيانات: BLSتاريخ النشر: 2026-08
مرتفع جدًا· نسبي
منخفضأربع فئات نسبيةمرتفع جدًاقيمة على مستوى المجموعة المهنية
المقياس والأساس والمصدر
أربع فئات نسبية (منخفض / متوسط / مرتفع / مرتفع جدًا)
831 مهنة تفصيلية في جدول توقعات التوظيف لدى BLS. وتُسند القيمة على مستوى رمز مصفوفة التوظيف الوطنية (NEM)، فالمهن التي تشترك في الرمز نفسه تأخذ النطاق نفسه
- مصدر البيانات: Anthropicتاريخ النشر: 2026-03
0.461
0.000نطاق القيم المعروضة هنا0.745المقياس والأساس والمصدر
ما نوع القيمة التي ينشرها هذا المصدر
فئة BLS رتبة نسبية لا مستوى مطلق، وليست قياسًا مباشرًا: فهي تجمع الرتب المئينية للمهنة في عدة دراسات منشورة في أربع فئات. وهي ليست توقّعًا للتوظيف أو الأجور، ولا احتمالًا للتبني، ولا تفرّق بين الأتمتة والتعزيز.
Task-level exposure
عرض 26 مهمة مخفية| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Create graphs, charts, or other visualizations to convey the results of data analysis using specialized software.15-2051 | 0.360026.7 | 0.06003.7 |
Generate standard or custom reports summarizing business, financial, or economic data for review by executives, managers, clients, and other stakeholders.15-2051 | 0.180013.3 | 0.330020.1 |
Maintain or update business intelligence tools, databases, dashboards, systems, or methods.15-2051 | 0.150011.1 | 0.230014.0 |
Write new functions or applications in programming languages to conduct analyses.15-2051 | 0.12008.9 | 0.10006.1 |
Prepare data analysis listings and activity, performance, or progress reports.15-2051 | 0.07005.2 | 0.14008.5 |
Synthesize current business intelligence or trend data to support recommendations for action.15-2051 | 0.06004.4 | 0.15009.1 |
Prepare appropriate formatting to data sets as requested.15-2051 | 0.06004.4 | 0.15009.1 |
Provide technical support for existing reports, dashboards, or other tools.15-2051 | 0.05003.7 | 0.02001.2 |
Evaluate processes and technologies, and suggest revisions to increase productivity and efficiency.15-2051 | 0.04003.0 | 0.01000.6 |
Propose solutions in engineering, the sciences, and other fields using mathematical theories and techniques.15-2051 | 0.04003.0 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page