AI অটোমেশন ঝুঁকি র্যাঙ্কিং
২০২৫ সালের ডেটার ভিত্তিতে AI অটোমেশন ঝুঁকিতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পেশাগুলো দেখুন।
সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ১০টি পেশা
| র্যাঙ্ক | পেশা | বিভাগ | ঝুঁকি স্কোর | এক্সপোজার | বিস্তারিত দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | টেলিফোন অপারেটর | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 90 | অতি উচ্চ | |
| 2 | সুইচবোর্ড অপারেটর | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 87 | অতি উচ্চ | |
| 3 | ডেটা যাচাইকরণ ক্লার্ক | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 86 | অতি উচ্চ | |
| 4 | মিটার রিডার | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 85 | অতি উচ্চ | |
| 5 | ক্রেডিট অনুমোদনকারী এবং পরীক্ষক | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 85 | অতি উচ্চ | |
| 6 | মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনিস্ট | 🏥স্বাস্থ্যসেবা | 84 | অতি উচ্চ | |
| 7 | রেকর্ড ক্লার্ক | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 82 | অতি উচ্চ | |
| 8 | ব্রোকারেজ কেরানি | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 82 | অতি উচ্চ | |
| 9 | ডেটা এন্ট্রি অপারেটর | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 80 | অতি উচ্চ | |
| 10 | অর্ডার কেরানি | 📋অফিস ও প্রশাসনিক সহায়তা | 80 | অতি উচ্চ |
1
অতি উচ্চ
টেলিফোন অপারেটর
90/100
2অতি উচ্চ
সুইচবোর্ড অপারেটর
87/100
3অতি উচ্চ
ডেটা যাচাইকরণ ক্লার্ক
86/100
4অতি উচ্চ
মিটার রিডার
85/100
5অতি উচ্চ
ক্রেডিট অনুমোদনকারী এবং পরীক্ষক
85/100
6অতি উচ্চ
মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনিস্ট
84/100
7অতি উচ্চ
রেকর্ড ক্লার্ক
82/100
8অতি উচ্চ
ব্রোকারেজ কেরানি
82/100
9অতি উচ্চ
ডেটা এন্ট্রি অপারেটর
80/100
10অতি উচ্চ
অর্ডার কেরানি
80/100
সর্বনিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ ১০টি পেশা
| র্যাঙ্ক | পেশা | বিভাগ | ঝুঁকি স্কোর | এক্সপোজার | বিস্তারিত দেখুন |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইনসুলেশন কর্মী | 🔧নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | 3 | অতি নিম্ন | |
| 2 | দমকলকর্মী | 🛡️সুরক্ষা সেবা | 3 | অতি নিম্ন | |
| 3 | সুশি শেফ | 🍳খাদ্য প্রস্তুতি ও সেবা | 4 | অতি নিম্ন | |
| 4 | টেরাজো কর্মী | 🔧নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | 4 | অতি নিম্ন | |
| 5 | কাচ কারিগর | 🔧নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | 4 | অতি নিম্ন | |
| 6 | ছাদ মিস্ত্রি | 🔧নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | 4 | অতি নিম্ন | |
| 7 | ক্রসিং গার্ড ও পতাকাবাহক | 🛡️সুরক্ষা সেবা | 4 | অতি নিম্ন | |
| 8 | নির্মাণ শ্রমিক | 🔧নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | 4 | অতি নিম্ন | |
| 9 | বারটেন্ডার | 🍳খাদ্য প্রস্তুতি ও সেবা | 4 | অতি নিম্ন | |
| 10 | পাইপলেয়ার ও প্লাম্বার সহকারী | 🔧নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত | 5 | অতি নিম্ন |
দেশ অনুযায়ী AI গ্রহণ র্যাঙ্কিং
কোন দেশগুলো সবচেয়ে বেশি AI ব্যবহার করে?
| র্যাঙ্ক | দেশ | গ্রহণের হার | উৎস |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 59.0% | Stanford HAI 2025 |
| 2 | China | 50.0% | Stanford HAI 2025 |
| 3 | South Korea | 40.0% | Stanford HAI 2025 |
| 4 | United Kingdom | 37.0% | Stanford HAI 2025 |
| 5 | Japan | 34.0% | Stanford HAI 2025 |
| 6 | United States | 33.0% | Stanford HAI 2025 |
| 7 | Germany | 32.0% | Stanford HAI 2025 |
| 8 | Spain | 28.0% | Stanford HAI 2025 |
| 9 | France | 26.0% | Stanford HAI 2025 |
1
India
Stanford HAI 2025
59.0%
2
China
Stanford HAI 2025
50.0%
3
South Korea
Stanford HAI 2025
40.0%
4
United Kingdom
Stanford HAI 2025
37.0%
5
Japan
Stanford HAI 2025
34.0%
6
United States
Stanford HAI 2025
33.0%
7
Germany
Stanford HAI 2025
32.0%
8
Spain
Stanford HAI 2025
28.0%
9
France
Stanford HAI 2025
26.0%
দেশ অনুযায়ী বেকারত্বের র্যাঙ্কিং
বৈশ্বিক বেকারত্বের তুলনা
| র্যাঙ্ক | দেশ | বেকারত্বের হার | সময়কাল | উৎস |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2.7% | 2026-01 | Statistics Bureau |
| 2 | South Korea | 3.0% | 2026-01 | KOSTAT |
| 3 | Saudi Arabia | 3.4% | 2025-Q3 | GASTAT |
| 4 | Germany | 4.0% | 2026-01 | Eurostat |
| 5 | United States | 4.3% | 2026-01 | BLS |
| 6 | Bangladesh | 4.7% | 2024 | World Bank/ILO |
| 7 | India | 5.0% | 2026-01 | CMIE |
| 8 | China | 5.2% | 2026-01 | NBS |
| 9 | Brazil | 5.4% | 2026-01 | IBGE |
| 10 | France | 7.7% | 2026-01 | Eurostat |
| 11 | Spain | 9.8% | 2026-01 | Eurostat |
12026-01
Japan
Statistics Bureau
2.7%
22026-01
South Korea
KOSTAT
3.0%
32025-Q3
Saudi Arabia
GASTAT
3.4%
42026-01
Germany
Eurostat
4.0%
52026-01
United States
BLS
4.3%
62024
Bangladesh
World Bank/ILO
4.7%
72026-01
India
CMIE
5.0%
82026-01
China
NBS
5.2%
92026-01
Brazil
IBGE
5.4%
102026-01
France
Eurostat
7.7%
112026-01
Spain
Eurostat
9.8%
AI প্রস্তুতি র্যাঙ্কিং
দেশ অনুযায়ী সরকারি AI প্রস্তুতি
| র্যাঙ্ক | দেশ | প্রস্তুতি স্কোর | উৎস |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 87.20 | Oxford Insights |
| 2 | South Korea | 79.98 | Oxford Insights |
| 3 | France | 79.36 | Oxford Insights |
| 4 | Germany | 76.90 | Oxford Insights |
| 5 | Saudi Arabia | 72.36 | Oxford Insights |
| 6 | Brazil | 65.89 | Oxford Insights |
| 7 | India | 62.81 | Oxford Insights |
| 8 | Bangladesh | 48.37 | Oxford Insights |
1
United States
Oxford Insights
87.20
2
South Korea
Oxford Insights
79.98
3
France
Oxford Insights
79.36
4
Germany
Oxford Insights
76.90
5
Saudi Arabia
Oxford Insights
72.36
6
Brazil
Oxford Insights
65.89
7
India
Oxford Insights
62.81
8
Bangladesh
Oxford Insights
48.37