범죄 분석관
보호 서비스AI 노출도
- 데이터 출처: BLS발행 시점: 2026-08
높음· 상대
낮음4단계 상대 범주매우 높음직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
4단계 상대 범주 (낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음)
BLS 고용전망 표의 세부직업 831개 기준. 값은 NEM(전국고용매트릭스) 코드 단위로 부여되므로, 같은 NEM 코드를 쓰는 직업은 같은 밴드를 받습니다
- 데이터 출처: Anthropic발행 시점: 2026-03
0.037
0.000여기 실린 값의 범위0.745척도 · 모수 · 출처
- 데이터 출처: ILO발행 시점: 2025
0.23
0.09여기 실린 값의 범위0.70직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
생성형 AI 노출 지수, 발행된 그대로 0–1
ISCO-08 직업군 단위 — 같은 코드를 쓰는 직업은 모두 같은 값
본 사이트 산출이며 ILO가 발행한 수치가 아닙니다. 본 사이트가 ILO 데이터셋에 연결한 직업 1,012개 가운데 이 값 이상인 직업이 80%입니다.
이 원천이 어떤 종류의 값인가
BLS 범주는 절대 수준이 아니라 상대 순위이며, 1차 측정도 아닙니다. 여러 선행 연구가 매긴 직업별 백분위 순위를 4단계로 묶은 값입니다. 고용·임금 예측도, 도입 확률도 아니며 자동화와 증강을 구분하지 않습니다.
작업별 노출도
숨긴 작업 76개 보기| 작업 | Claude.ai원천값 / 비중 % | API원천값 / 비중 % |
|---|---|---|
이민 신청서·비자·여권을 조사하고 대상자를 면담해 미국 입국·거주·여행 자격을 결정한다.Examine immigration applications, visas, and passports and interview persons to determine eligibility for admission, residence, and travel in the U.S. 33-3021 | 0.052253.9 | 0.00627.7 |
지리정보시스템(GIS) 지도 제작과 인공지능 도구 같은 데이터베이스와 소프트웨어 응용 프로그램을 설계·사용하거나 유지보수한다.Design, use, or maintain databases and software applications, such as geographic information systems (GIS) mapping and artificial intelligence tools. 33-3021 | 0.00868.9 | 0.011314.0 |
법 집행 데이터베이스 같은 다양한 출처의 정보를 수집·분석·대조·평가한다.Gather, analyze, correlate, or evaluate information from a variety of resources, such as law enforcement databases. 33-3021 | 0.00707.2 | 0.00506.2 |
정보 데이터의 연구·수집·분석에 근거해 종합 보고서·발표 자료·지도·도표를 작성한다.Prepare comprehensive written reports, presentations, maps, or charts based on research, collection, and analysis of intelligence data. 33-3021 | 0.00656.7 | 0.014918.5 |
현장 관찰·비밀 정보원·공공 기록을 통해 정보를 수집한다.Gather intelligence information by field observation, confidential information sources, or public records. 33-3021 | 0.00464.8 | 0.013917.3 |
정해진 절차에 따라 소송 사건의 공소장이나 그에 대한 답변서, 또는 정보를 작성한다.Prepare charges or responses to charges, or information for court cases, according to formalized procedures. 33-3021 | 0.00313.2 | —0 |
인력·시설·정보를 보호하기 위해 설계된 보안 프로그램을 관리한다.Manage security programs designed to protect personnel, facilities, and information. 33-3021 | 0.00293.0 | 0.013817.1 |
미국에 들어오거나 나가는 화물·수하물·개인 물품을 점검해 조세 법령과 미국 관세 규정을 준수하는지 확인한다.Inspect cargo, baggage, and personal articles entering or leaving U.S. for compliance with revenue laws and U.S. customs regulations. 33-3021 | 0.00242.5 | —0 |
조사 결과를 상세히 적은 보고서를 작성한다.Prepare reports that detail investigation findings. 33-3021 | 0.00222.3 | —0 |
여행자·이민 희망자·화주·제조업체에 법률과 규정을 해석해 설명한다.Interpret and explain laws and regulations to travelers, prospective immigrants, shippers, and manufacturers. 33-3021 | 0.00212.2 | —0 |
데이터 출처·라이선스 — O*NET®, Anthropic Economic Index: 상세 고지는 크레딧 및 출처 페이지 참조