관세사
운송 및 자재 이동이 직업의 데이터 연결을 점검 중이어서 일부 수치를 잠시 표시하지 않습니다.
AI 노출도
- 데이터 출처: BLS발행 시점: 2026-08
매우 높음· 상대
낮음4단계 상대 범주매우 높음직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
4단계 상대 범주 (낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음)
BLS 고용전망 표의 세부직업 831개 기준. 값은 NEM(전국고용매트릭스) 코드 단위로 부여되므로, 같은 NEM 코드를 쓰는 직업은 같은 밴드를 받습니다
- 데이터 출처: Anthropic발행 시점: 2026-03
0.121
0.000여기 실린 값의 범위0.745척도 · 모수 · 출처
이 원천이 어떤 종류의 값인가
BLS 범주는 절대 수준이 아니라 상대 순위이며, 1차 측정도 아닙니다. 여러 선행 연구가 매긴 직업별 백분위 순위를 4단계로 묶은 값입니다. 고용·임금 예측도, 도입 확률도 아니며 자동화와 증강을 구분하지 않습니다.
작업별 노출도
숨긴 작업 132개 보기| 작업 | Claude.ai원천값 / 비중 % | API원천값 / 비중 % |
|---|---|---|
면허 발급, 허가, 여권 규정에 관해 면허 소지자나 그 밖의 개인이나 집단에 조언한다.Advise licensees or other individuals or groups concerning licensing, permit, or passport regulations. 13-1041 | 0.100050.0 | 0.01004.5 |
서신, 점검이나 조사 보고서, 또는 조치 권고를 작성한다.Prepare correspondence, reports of inspections or investigations, or recommendations for action. 13-1041 | 0.030015.0 | 0.060027.3 |
관련 지침 문서·국제 기준·합의 기준을 파악한다.Identify relevant guidance documents, international standards, or consensus standards. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.070031.8 |
운송 수단 선택지·운송업체 유형·운송 경로에 관해 조언을 제공한다.Provide advice on transportation options, types of carriers, or shipping routes. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.00000.0 |
수출입 규제, 관세 제도, 보험 요구사항, 쿼터, 그 밖의 통관 관련 사항에 관해 고객에게 조언한다.Advise customers on import and export restrictions, tariff systems, insurance requirements, quotas, or other customs-related matters. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.00000.0 |
국내나 해외 프로젝트의 규제 제출 서류를 조율·작성하거나 검토한다.Coordinate, prepare, or review regulatory submissions for domestic or international projects. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.00000.0 |
시판 전 규제 요구사항, 수출과 표시 요구사항, 임상 연구 준수 문제 같은 주제에 관해 프로젝트 팀에 조언한다.Advise project teams on subjects such as premarket regulatory requirements, export and labeling requirements, or clinical study compliance issues. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.00000.0 |
규정이나 기준 변경에 대응해 회사 절차 변경을 권고한다.Recommend changes to company procedures in response to changes in regulations or standards. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.00000.0 |
활동·평가·권고·결정 사항의 보고서를 작성한다.Prepare reports of activities, evaluations, recommendations, or decisions. 13-1041 | 0.01005.0 | 0.00000.0 |
기록·보고서·그 밖의 문서를 조사해 사실을 확정하거나 불일치를 찾아낸다.Examine records, reports, or other documents to establish facts or detect discrepancies. | —0 | 0.040018.2 |
데이터 출처·라이선스 — O*NET®, Anthropic Economic Index: 상세 고지는 크레딧 및 출처 페이지 참조