포트폴리오 매니저
비즈니스 및 재무AI 노출도
- 데이터 출처: BLS발행 시점: 2026-08
매우 높음· 상대
낮음4단계 상대 범주매우 높음직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
4단계 상대 범주 (낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음)
BLS 고용전망 표의 세부직업 831개 기준. 값은 NEM(전국고용매트릭스) 코드 단위로 부여되므로, 같은 NEM 코드를 쓰는 직업은 같은 밴드를 받습니다
- 데이터 출처: Anthropic발행 시점: 2026-03
0.391
0.000여기 실린 값의 범위0.745척도 · 모수 · 출처
- 데이터 출처: ILO발행 시점: 2025
0.47
0.09여기 실린 값의 범위0.70직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
생성형 AI 노출 지수, 발행된 그대로 0–1
ISCO-08 직업군 단위 — 같은 코드를 쓰는 직업은 모두 같은 값
본 사이트 산출이며 ILO가 발행한 수치가 아닙니다. 본 사이트가 ILO 데이터셋에 연결한 직업 1,012개 가운데 이 값 이상인 직업이 23%입니다.
이 원천이 어떤 종류의 값인가
BLS 범주는 절대 수준이 아니라 상대 순위이며, 1차 측정도 아닙니다. 여러 선행 연구가 매긴 직업별 백분위 순위를 4단계로 묶은 값입니다. 고용·임금 예측도, 도입 확률도 아니며 자동화와 증강을 구분하지 않습니다.
작업별 노출도
숨긴 작업 42개 보기| 작업 | Claude.ai원천값 / 비중 % | API원천값 / 비중 % |
|---|---|---|
공모 문서나 마케팅 자료를 제작하거나 그 제작을 총괄한다.Develop or direct development of offering documents or marketing materials. 11-3031 | 0.090027.3 | 0.01003.6 |
예산을 계획하도록 비용 관련 데이터를 평가한다.Evaluate data pertaining to costs to plan budgets. 11-3031 | 0.060018.2 | 0.01003.6 |
단기·장기 재무 목표, 정책, 조치에 관해 경영진에게 조언한다.Advise management on short-term and long-term financial objectives, policies, and actions. 11-3031 | 0.040012.1 | 0.00000.0 |
사업 계획·기술·시장 잠재력 같은 요인에 따라 신제품 개발이나 시장 기회의 잠재력을 평가한다.Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential. 11-3031 | 0.03009.1 | 0.100035.7 |
개발 기회와 개선이 필요한 영역을 파악하기 위해 과거·현재·예상 운영의 재무 세부 사항을 분석한다.Analyze the financial details of past, present, and expected operations to identify development opportunities and areas where improvement is needed. 11-3031 | 0.02006.1 | 0.01003.6 |
시장 상황을 분석하려고 증권 거래 보고서나 가격표를 검토한다.Review reports of securities transactions or price lists to analyze market conditions. 11-3031 | 0.01003.0 | 0.050017.9 |
개인 고객이나 사업 고객과 관계를 수립해 유지하거나, 이들 고객이 겪을 수 있는 문제에 도움을 제공한다.Establish and maintain relationships with individual or business customers or provide assistance with problems these customers may encounter. 11-3031 | 0.01003.0 | 0.040014.3 |
경영 분석을 위한 운영 보고서나 위험 보고서를 작성한다.Prepare operational or risk reports for management analysis. 11-3031 | 0.01003.0 | 0.030010.7 |
재무제표·사업 활동 보고서·재무 상태 전망·연간 예산·규제 기관이 요구하는 보고서를 작성하거나 그 작성을 총괄한다.Prepare or direct preparation of financial statements, business activity reports, financial position forecasts, annual budgets, or reports required by regulatory agencies. 11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
회계·예산 정책과 절차, 그리고 재무 자원의 효율적 통제와 활용에 관해 다른 조직 부서에 지시와 지원을 제공한다.Provide direction and assistance to other organizational units regarding accounting and budgeting policies and procedures and efficient control and utilization of financial resources. 11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
데이터 출처·라이선스 — O*NET®, Anthropic Economic Index: 상세 고지는 크레딧 및 출처 페이지 참조