발렛파킹 직원
식품 준비 및 서비스AI 노출도
- 데이터 출처: BLS발행 시점: 2026-08
보통· 상대
낮음4단계 상대 범주매우 높음직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
4단계 상대 범주 (낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음)
BLS 고용전망 표의 세부직업 831개 기준. 값은 NEM(전국고용매트릭스) 코드 단위로 부여되므로, 같은 NEM 코드를 쓰는 직업은 같은 밴드를 받습니다
- 데이터 출처: Anthropic발행 시점: 2026-03
0.000
0.000여기 실린 값의 범위0.745척도 · 모수 · 출처
- 데이터 출처: ILO발행 시점: 2025
0.29
0.09여기 실린 값의 범위0.70직업군 단위 값
척도 · 모수 · 출처
생성형 AI 노출 지수, 발행된 그대로 0–1
ISCO-08 직업군 단위 — 같은 코드를 쓰는 직업은 모두 같은 값
본 사이트 산출이며 ILO가 발행한 수치가 아닙니다. 본 사이트가 ILO 데이터셋에 연결한 직업 1,012개 가운데 이 값 이상인 직업이 69%입니다.
이 원천이 어떤 종류의 값인가
BLS 범주는 절대 수준이 아니라 상대 순위이며, 1차 측정도 아닙니다. 여러 선행 연구가 매긴 직업별 백분위 순위를 4단계로 묶은 값입니다. 고용·임금 예측도, 도입 확률도 아니며 자동화와 증강을 구분하지 않습니다.
작업별 노출도
| 작업 | Claude.ai원천값 / 비중 % | API원천값 / 비중 % |
|---|---|---|
길 안내나 휠체어 취급 같은 고객 지원과 정보를 제공한다.Provide customer assistance and information, such as giving directions or handling wheelchairs. 53-6021 | 0.00000.0 | 0.00000.0 |
| 모든 표면에서 관측 없음 14건 — 원천에 해당 릴리스 행이 없는 태스크입니다. 비중 0은 표시 단계의 구성비이고, 부재는 원천값 칸의 —가 나타냅니다. | ||
고객에게서 번호표를 받아 차량을 찾아 인도하거나, 고객에게 차량 위치를 안내한다.Take numbered tags from customers, locate vehicles, and deliver vehicles, or provide customers with instructions for locating vehicles. | —0 | —0 |
공간 사용을 최대화하도록 주차 구역을 깨끗하고 질서 있게 유지한다.Keep parking areas clean and orderly to ensure that space usage is maximized. | —0 | —0 |
주차장·보관 차고·신차 야적장에서 고객의 자동차를 주차하고 다시 가져온다.Park and retrieve automobiles for customers in parking lots, storage garages, or new car lots. | —0 | —0 |
고객을 맞이하고 차 문을 열어 준다.Greet customers and open their car doors. | —0 | —0 |
손상을 찾아내려고 차량을 점검한다.Inspect vehicles to detect any damage. | —0 | —0 |
표를 내주거나 앞유리에 번호표를 붙이고, 번호표를 기록하거나 고객의 열쇠에 붙이며, 주차된 차량을 찾을 수 있도록 고객에게 같은 번호표를 준다.Issue ticket stubs or place numbered tags on windshields, log tags or attach tag to customers' keys, and give customers matching tags for locating parked vehicles. | —0 | —0 |
거스름돈 지급, 현금 서랍 대사와 기록, 팁 배분 같은 현금 취급 업무를 수행한다.Perform cash handling tasks, such as making change, balancing and recording cash drawer, or distributing tips. | —0 | —0 |
주차 요금을 설명하고 계산하며, 고객에게서 요금을 수납하고, 고객 불만에 대응한다.Explain and calculate parking charges, collect fees from customers, and respond to customer complaints. | —0 | —0 |
긴급 구조대나 관계 당국에 연락하고, 길 안내나 시동이 멈춘 차량의 점프 스타트 같은 운전자 지원을 제공한다.Call emergency responders or the proper authorities and provide motorist assistance, such as giving directions or helping jump start a stalled vehicle. | —0 | —0 |
필요하면 수신호나 손전등을 사용해 운전자를 주차 구역이나 주차 자리로 안내한다.Direct motorists to parking areas or parking spaces, using hand signals or flashlights as necessary. | —0 | —0 |
차량 손상과 차량이나 재물 절도를 막기 위해 주차 구역을 순찰한다.Patrol parking areas to prevent vehicle damage and vehicle or property thefts. | —0 | —0 |
주차 구역을 열거나 닫으려고 바리케이드를 들어 옮기고 치운다.Lift, position, and remove barricades to open or close parking areas. | —0 | —0 |
고객의 안전을 확보하도록 고객을 차량까지 배웅한다.Escort customers to their vehicles to ensure their safety. | —0 | —0 |
타이어·배터리·외장이 손상되지 않도록 보관 중인 차량에 대한 정비를 수행한다.Perform maintenance on cars in storage to protect tires, batteries, or exteriors from deterioration. | —0 | —0 |
이 탭의 값은 관측이 아니라 예측 라벨입니다. Eloundou et al.(2023)은 인간 평가자와 GPT-4 두 평가 기준을 공개했고, 이 표의 β는 그중 GPT-4 평가 기준 하나로만 유도한 값입니다 — 평가 기준이 다르면 같은 태스크라도 값이 달라질 수 있습니다. 다른 탭의 관측 비중(%)과는 단위도 의미도 다르니 같은 축에 놓고 비교하지 마세요.
| 작업 | βE1 + 0.5 × E2 |
|---|---|
Perform personnel activities, such as supervising or scheduling employees.O*NET 태스크 ID 20840 | 1.0 |
손상을 찾아내려고 차량을 점검한다.Inspect vehicles to detect any damage. O*NET 태스크 ID 3196 | 0.5 |
주차 요금을 설명하고 계산하며, 고객에게서 요금을 수납하고, 고객 불만에 대응한다.Explain and calculate parking charges, collect fees from customers, and respond to customer complaints. O*NET 태스크 ID 20837 | 0.5 |
β = E1 + 0.5 × E2 · E1 = LLM에 직접 접근하는 것만으로 소요시간이 50% 이상 줄어드는 태스크, E2 = LLM 위에 별도 소프트웨어를 얹으면 50% 이상 줄어드는 태스크. 값은 0 / 0.5 / 1.0 세 단계뿐입니다.
데이터 출처·라이선스 — O*NET®, Anthropic Economic Index, Eloundou et al. (2023): 상세 고지는 크레딧 및 출처 페이지 참조