Gestores de Fundos de Pensao
Negócios e FinançasEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.391
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 42 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Develop or direct development of offering documents or marketing materials.11-3031 | 0.090027.3 | 0.01003.6 |
Evaluate data pertaining to costs to plan budgets.11-3031 | 0.060018.2 | 0.01003.6 |
Advise management on short-term and long-term financial objectives, policies, and actions.11-3031 | 0.040012.1 | 0.00000.0 |
Evaluate the potential of new product developments or market opportunities, according to factors such as business plans, technologies, or market potential.11-3031 | 0.03009.1 | 0.100035.7 |
Analyze the financial details of past, present, and expected operations to identify development opportunities and areas where improvement is needed.11-3031 | 0.02006.1 | 0.01003.6 |
Review reports of securities transactions or price lists to analyze market conditions.11-3031 | 0.01003.0 | 0.050017.9 |
Establish and maintain relationships with individual or business customers or provide assistance with problems these customers may encounter.11-3031 | 0.01003.0 | 0.040014.3 |
Prepare operational or risk reports for management analysis.11-3031 | 0.01003.0 | 0.030010.7 |
Prepare or direct preparation of financial statements, business activity reports, financial position forecasts, annual budgets, or reports required by regulatory agencies.11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
Provide direction and assistance to other organizational units regarding accounting and budgeting policies and procedures and efficient control and utilization of financial resources.11-3031 | 0.01003.0 | 0.00000.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page