Gestores de Fundos de Pensao
Negócios e FinançasEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.391
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 21 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Develop or analyze information to assess the current or future financial status of firms.11-3031 | 0.068337.6 | 0.059231.9 |
Maintain current knowledge of organizational policies and procedures, federal and state policies and directives, and current accounting standards.11-3031 | 0.025414.0 | 0.00492.6 |
Analyze and classify risks and investments to determine their potential impacts on companies.11-3031 | 0.01468.0 | 0.033418.0 |
Review reports of securities transactions or price lists to analyze market conditions.11-3031 | 0.01156.3 | 0.022612.2 |
Analyze the financial details of past, present, and expected operations to identify development opportunities and areas where improvement is needed.11-3031 | 0.01045.7 | 0.00150.8 |
Prepare or direct preparation of financial statements, business activity reports, financial position forecasts, annual budgets, or reports required by regulatory agencies.11-3031 | 0.00633.5 | 0.00351.9 |
Establish and maintain relationships with individual or business customers or provide assistance with problems these customers may encounter.11-3031 | 0.00522.9 | 0.023512.7 |
Plan, direct, and coordinate risk and insurance programs of establishments to control risks and losses.11-3031 | 0.00492.7 | 0.00482.6 |
Examine, evaluate, or process loan applications.11-3031 | 0.00472.6 | 0.01689.1 |
Advise management on short-term and long-term financial objectives, policies, and actions.11-3031 | 0.00392.1 | —0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page