Gestores de Fundos de Pensao
Negócios e FinançasEstamos verificando as ligações de dados desta ocupação; alguns números estão temporariamente ocultos.
Exposição à IA
- Fonte dos dados: BLSPublicado: 2026-08
Muito alto· relativa
BaixoQuatro faixas relativasMuito altoValor por grupo ocupacional
Escala, base e fonte
Quatro faixas relativas (Baixo / Moderado / Alto / Muito alto)
831 ocupações detalhadas da tabela de projeções de emprego do BLS. O valor é atribuído por código da National Employment Matrix (NEM), pelo que as ocupações que partilham um código NEM recebem a mesma banda
- Fonte dos dados: AnthropicPublicado: 2026-03
0.391
0.000Intervalo dos valores aqui apresentados0.745Escala, base e fonte
Índice de exposição observada, 0–1 tal como publicado
Mapeado sobre tarefas O*NET
Que tipo de valor esta fonte publica
A categoria de BLS é uma posição relativa, não um nível absoluto, e também não é uma medição de primeira mão: agrupa em quatro faixas as posições percentis da ocupação em vários estudos publicados. Não é uma previsão de emprego ou de salários, não é uma probabilidade de adoção e não distingue automação de aumento.
Task-level exposure
Ver 24 tarefas ocultas| Task | Claude.aiRaw / share % | APIRaw / share % |
|---|---|---|
Develop or analyze information to assess the current or future financial status of firms.11-3031 | 0.081548.5 | 0.073239.1 |
Maintain current knowledge of organizational policies and procedures, federal and state policies and directives, and current accounting standards.11-3031 | 0.019611.7 | 0.00422.3 |
Analyze and classify risks and investments to determine their potential impacts on companies.11-3031 | 0.01337.9 | 0.020911.2 |
Review reports of securities transactions or price lists to analyze market conditions.11-3031 | 0.00764.5 | 0.01317.0 |
Analyze the financial details of past, present, and expected operations to identify development opportunities and areas where improvement is needed.11-3031 | 0.00764.5 | 0.00160.9 |
Prepare or direct preparation of financial statements, business activity reports, financial position forecasts, annual budgets, or reports required by regulatory agencies.11-3031 | 0.00573.4 | 0.00422.3 |
Examine, evaluate, or process loan applications.11-3031 | 0.00462.7 | 0.01799.6 |
Establish and maintain relationships with individual or business customers or provide assistance with problems these customers may encounter.11-3031 | 0.00442.6 | 0.031917.1 |
Plan, direct, and coordinate risk and insurance programs of establishments to control risks and losses.11-3031 | 0.00442.6 | 0.00563.0 |
Evaluate data pertaining to costs to plan budgets.11-3031 | 0.00311.8 | 0.00191.0 |
Data sources & licenses — O*NET®, Anthropic Economic Index: see full notices on the Credits page